Clk 200 mercedes benz: Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz CLK 200 (C208)
- 30.08.1977
Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz CLK 200 (C208)
Технические характеристики Mercedes-Benz CLK 200
Mercedes-Benz CLK 200
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.
ru. Фото 4 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.
ru. Фото 9 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 13 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.
ru. Фото 14 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 15 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 16 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 17 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.ru. Фото 18 из 19
-
Фотографии Mercedes-Benz CLK 200 из каталога AutoNet.
ru. Фото 19 из 19
Эти 4-местные купе и кабриолеты построены на шасси моделей С-класса. Внешне же CLK выполнен в стиле моделей Е-класса и обладает 4-фарным освещением. В стандартное оснащение входят боковые подушки безопасности, противобуксовочная система ASR, вспомогательные системы Brake-Assist и ASSYST, передние спортивные сиденья, противоугонная система, электроприводы стеклоподъемников и др. Две комплектации оснащения Sport и Elegance указывают на спортивный и комфортабельный варианты автомобиля. В 1999 году была добавлена комплектация Avantgarge.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz CLK 200.
Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz CLK
Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz
-
31.
08.2008
Ира
Оценка автора
Это первый в моей жизни автомобиль и я рада, что не ошиблась в своем выборе. Во многих авто ездила в качестве водителя, но только свою ДЕВОЧКУ хочется водить и водить. Если повезет в этой жизни и станет вопрос о замене автомобиля — только такую же, только ЕЕ. Резвая, мягкая в ходу, удобная, экономная и КРАСАВИЦА!
подробнее -
25.10.2007
Магнит_25102007
Оценка автораОбъективность
Это вам не пижонистые французы или скороспелые япошки) Это классика! Попадая в небольшой салон W202, ощущаешь вечность.
Легким движением закрывается массивная дверца, мягко заводится надежный движок и ты начинаешь парить над дорогой, испытывая волны стабильности и только положимтельные эмоции.
-
17.09.2007
estonec_17092007
Оценка автора
Объективность
даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.
Общие данные | |
---|---|
Название | Mercedes-Benz модель CLK 200 |
Заводской индекс | C 208 E 20 |
Индекс по VIN | 208.335 |
Годы выпуска | c 08.![]() |
Количество | Выпущено 45,890 а/м |
Тип двигателя | четырехтактный типа Отто (с впрыском во впускной коллектор и устройством нейтрализации газов с 3-компонентным катализатором) |
Расположение | спереди, вдоль; вертикально |
Заводской индекс двигателя | M 111 E 20 / 111.945 |
Число цилиндров / расположение | 4 / рядный; 15° наклон вправо |
Диаметр х ход поршня, мм | 89,9 x 78,7 мм |
Рабочий объем, куб.см | 1998 куб.см |
Степень сжатия | 10,4 |
Мощность | 100 кВт / 136 л.с. при 5500 об/мин |
Макс.![]() | 190 Нм при 3700 — 4500 об/мин |
Количество / расположение клапанов | 2 впускных, 2 выпускных / подвесные V-образно расположенные |
Управление клапанами | 2 распредвала верхнего расположения (регулируемый впускной распредвал) |
Привод распредвалов | двухрядная роликовая цепь |
Система питания | |
Система охлаждения | жидкостное (водяное) охлаждение / насос; 8,3 л жидкости |
Система смазки | циркуляция смазки под давлением / 5,6 л масла |
Бортовое напряжение | 12 В |
Аккумулятор | 62 А*ч / в моторном отсеке |
Генератор | генератор переменного тока / 1260 Вт |
Стартер | электрический / 1,4 кВт |
Система зажигания | система зажигания с параметрическим управлением |
Расроложение / объем топливного бака | перед задней осью / 62 л |
Подача топлива | электрический топливный насос |
Шасси | |
Рама | самонесущий цельностальной кузов |
Передний мост | двойные поперечные рычаги |
Задний мост | пространственные рычаги моста, по желанию с гидропневматической регулировкой уровня |
Упругие элементы подвески спереди | витые пружины, торсионный стабилизатор |
Упругие элементы подвески сзади | витые пружины, торсионный стабилизатор |
Амортизаторы | газонаполненные амортизаторы |
Тип рулевого управления | механизм «винт-гайка» с усилителем рулевого управления |
Количество оборотов руля | 15,85:1 / 3,2 оборота рулевого колеса |
Тормозная система | двухконтурная гидравлическая тормозная система с вакуумным усилителем тормозного усилия, ABS и BAS; тормозные диски спереди (вентилируемые) и сзади |
Стояночный тормоз | механический (ножной), с воздействием на задние колеса |
Диаметр тормозов спереди / сзади | тормозные диски спереди / сзади: 288 / 278 мм |
Вид колесных дисков | легкосплавные диски |
Размер колесных дисков | 7 J x 16 H 2 |
Размерность шин | 205/55 R 16 91 H |
Ведущие колеса | задние колеса |
Силовая передача | составной карданный вал |
Габаритные размеры и масса | |
Колесная база | 2690 мм |
Колея спереди/сзади | 1505/1474 мм |
Длина | 4567 мм |
Ширина | 1722 мм |
Высота | 1371 мм |
Мин.![]() | 10,70 м |
Снаряженная масса | 1375 кг |
Полная масса | 1800 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 890 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 970 кг |
Полезная нагрузка | 425 кг |
Масса прицепного устройства с тормозной системой | 1500 кг |
Масса прицепного устройства без тормозной системы | 690 кг |
Полезная нагрузка | 425 кг |
Трансмиссия и скоростные характеристики | |
АКПП | 722.602 |
МКПП | 717.417 или 717.418 |
До 100 км/ч,с* | 11/11,51) |
Макс.![]() | 208/2052) |
Расход с АКПП | 7,2/13,5/- |
Расход с МКПП | 7,1/13,4/- |
Модификации и технические характеристики Mercedes-Benz CLK-klasse
Технические характеристики Mercedes-Benz CLK-klasse, Купе 2002-2009
- CLK (W209) 200 16V Kompressor, Автомат, 1998 куб.см., 192 л.с.
- CLK (W209) 200 16V Kompressor, Механика, 1998 куб.см., 192 л.с.
- CLK 200 16V Kompressor, Механика, 1796 куб.см., 163 л.с.
-
CLK 200 16V Kompressor, Автомат,
1796 куб.
см., 163 л.с.
- CLK 200 CGI 16V Kompressor, Автомат, 1796 куб.см., 170 л.с.
- CLK 200 CGI 16V Kompressor, Механика, 1796 куб.см., 170 л.с.
- CLK 220 CDI, Механика, 2148 куб.см., 150 л.с.
- CLK 240 V6 18V, Автомат, 2597 куб.см., 170 л.с.
- CLK 240 V6 18V, Механика, 2597 куб.см., 170 л.с.
- CLK 270 CDI 20V, Механика, 2685 куб.см., 170 л.с.
-
CLK 270 CDI 20V, Автомат,
2685 куб.
см., 170 л.с.
- CLK 280, Автомат, 2996 куб.см., 231 л.с.
- CLK 280, Механика, 2996 куб.см., 231 л.с.
- CLK 320 CDI, Механика, 2987 куб.см., 224 л.с.
- CLK 320 V6 18V, Автомат, 3199 куб.см., 218 л.с.
- CLK 350, Механика, 3498 куб.см., 272 л.с.
- CLK 500 V8 24V, Автомат, 4966 куб.см., 306 л.с.
-
CLK 500 V8 24V, Механика,
4966 куб.
см., 306 л.с.
- CLK 55 AMG 5.4 V8 24V, Автомат, 5439 куб.см., 367 л.с.
- CLK 63 AMG 6.2 V8 32V, Автомат, 6208 куб.см., 481 л.с.
Технические характеристики Mercedes-Benz CLK-klasse, Кабриолет 2002-2009
- CLK Cabriolet (W209) 200 CGI 16V Kompressor, Механика, 1796 куб.см., 170 л.с.
- CLK Cabriolet (W209) 200 Kompressor, Автомат, 1796 куб.см., 163 л.с.
-
CLK Cabriolet (W209) 200 Kompressor, Механика,
1796 куб.
см., 163 л.с.
- CLK Cabriolet (W209) 240, Механика, 2597 куб.см., 170 л.с.
- CLK Cabriolet (W209) 240, Автомат, 2597 куб.см., 170 л.с.
- CLK Cabriolet (W209) 270 CDI 20V, Автомат, 2685 куб.см., 170 л.с.
- CLK Cabriolet (W209) 270 CDI 20V, Механика, 2685 куб.см., 170 л.с.
- CLK Cabriolet (W209) 280, Механика, 2996 куб.см., 231 л.с.
-
CLK Cabriolet (W209) 280, Автомат,
2996 куб.см., 231 л.
с.
- CLK Cabriolet (W209) 320, Автомат, 3199 куб.см., 218 л.с.
- CLK Cabriolet (W209) 320 CDI, Механика, 2987 куб.см., 224 л.с.
- CLK Cabriolet (W209) 350, Механика, 3498 куб.см., 272 л.с.
- CLK Cabriolet (W209) 500, Автомат, 4966 куб.см., 306 л.с.
- CLK Cabriolet (W209) 55 AMG, Автомат, 5439 куб.см., 367 л.с.
Технические характеристики Mercedes-Benz CLK-klasse, Купе 1997-2003
-
CLK (S208) 200 (208.
335), автомат, 1998 куб.см., 136 л.с.
- CLK (S208) 200 (208.335), механика, 1998 куб.см., 136 л.с.
- CLK (S208) 200 16V Kompressor (208.345), механика, 1998 куб.см., 192 л.с.
- CLK (S208) 200 16V Kompressor (208.345), автомат, 1998 куб.см., 192 л.с.
- CLK (S208) 320 (208.365), автомат, 3199 куб.см., 218 л.с.
- CLK (S208) 430 (208.370), автомат, 4266 куб.см., 279 л.с.
-
CLK (S208) 55 AMG, автомат,
5439 куб.
см., 347 л.с.
- CLK (S208) CLK 200 Kompressor, автомат, 1998 куб.см., 163 л.с.
- CLK (S208) CLK 200 Kompressor, механика, 1998 куб.см., 163 л.с.
- CLK (S208) CLK 230 Kompressor, Механика, 2295 куб.см., 197 л.с.
Технические характеристики Mercedes-Benz CLK-klasse, Кабриолет 1997-2003
- CLK Cabriolet (S208) 200 (208.335), автомат, 1998 куб.см., 136 л.с.
-
CLK Cabriolet (S208) 200 (208.335), механика,
1998 куб.
см., 136 л.с.
- CLK Cabriolet (S208) 200 16V Kompressor (208.445), механика, 1998 куб.см., 192 л.с.
- CLK Cabriolet (S208) 200 16V Kompressor (208.445), автомат, 1998 куб.см., 192 л.с.
- CLK Cabriolet (S208) 230 16V Kompressor (208.447), автомат, 2295 куб.см., 197 л.с.
- CLK Cabriolet (S208) 230 16V Kompressor (208.447), механика, 2295 куб.см., 197 л.с.
- CLK Cabriolet (S208) 320 (208.465), автомат, 3199 куб.см., 218 л.с.
-
CLK Cabriolet (S208) 430, автомат,
4266 куб.
см., 279 л.с.
- CLK Cabriolet (S208) 55 AMG, автомат, 5439 куб.см., 347 л.с.
- CLK Cabriolet (S208) CLK 200 Kompressor Cabriolet, механика, 1998 куб.см., 163 л.с.
- CLK Cabriolet (S208) CLK 200 Kompressor Cabriolet, автомат, 1998 куб.см., 163 л.с.
- CLK Cabriolet (S208) CLK 230 Kompressor, Автомат, 2295 куб.см., 197 л.с.
б/у Mercedes-Benz CLK-klasse
Все объявления
Новые Mercedes-Benz
Все объявления
Mercedes CLK 200 C208: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес CLK 200 208 кузов
Фото Mercedes CLK200 C208
Фото Mercedes CLK200 C208
Технические характеристики
Размеры кузова (габариты) | |
---|---|
Тип кузова | Купе |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Длина автомобиля | 4567 мм |
Ширина | 1722 мм |
Высота | 1371 мм |
Объем багажника, минимальный | 420 л |
Подвеска, тормоза, шины | |
---|---|
Колесная база | 2 690 мм |
Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм |
Колея передняя | 1 505 мм |
Колея задняя | 1 474 мм |
Передняя подвеска | двойной треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор |
Задняя подвеска | поперечный рычаг, диагональный рычаг, тяга, поперечный стабилизатор, винтовая пружина, телескопическ |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Размер шин (колес) | 205/55 R16 |
Двигатель и разгон | |
---|---|
Тип двигателя | рядный |
Рабочий объем, см³ | 1 998 см3 |
Мощность | 136 л.![]() |
Расположение | спереди, продольно |
Расположение цилиндров | L4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 11 с |
Крутящий момент | 190 H*м при 5500 об/мин |
Максимальная скорость | 208 км/ч |
Трансмиссия | |
---|---|
Привод | задний |
Тип коробки передач | механич. (5 ступ.) или автомат. (5 ступ.) |
Расход топлива и тип | |
---|---|
Объем топливного бака | 62 л |
Тип | бензин (аи-95) |
Расход на 100 км в городе | 13.![]() |
Расход на 100 км по трассе | 7.1 л |
Популярные модели:
A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176
B-Class W245 B-Class W246
C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204
CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216
CLA-Class C117
CLC-Class C203
CLK-Class C208 CLK-Class C209
CLS-Class C219 CLS-Class C218
E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок
G-Class W463
GL-Class X164 GL-Class X166
GLK-Class X204
ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166
R-Class W251
S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217
SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231
SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172
SLR-Class C199 SLS-Class C197
Sprinter W901 Sprinter W906
Vaneo W414
Maybach 57 Maybach 62
GLA-Class X156
Mercedes Benz CLK (W209) Coupe 200 Компрессор производительность | |||
Верхняя скорость: | 230 км / ч или 143 миль в час | ||
9.![]() | 9.3 S | ||
Mercedes Benz CLK (W209) Купе 200 Компрессор Размер, размеры, аэродинамика и вес | |||
Кол.Двери: | 2 | ||
колесная база: | 272 см или 107,09 дюймов | ||
Длина: | 464 см или 182,68 дюйма | ||
Ширина: | 174 см или 68.5 дюймов | ||
Высота: | |||
Высота: | 141 см или 55,51 дюймов | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления — CX: | — | ||
Тормоза — Размеры диска: | вентилируемые диски (- мм) | ||
Задние тормоза — DICS Размеры: | дисков (- мм) | ||
Передние шины — RIMS Размеры: | 225/50 R16 | ||
Задние шины — Rims Размеры: | 225/50 R16 | ||
Обуздание Вес: | 1440 кг или 3175 фунтов на | ||
Собрание мощности мощности: | 8.![]() | ||
Объем багажника/багажника: | 435 л | ||
Задняя подвеска: | Независимая. многоканальный. спиральные пружины. стабилизатор поперечной устойчивости |
Mercedes Benz CLK200 обзор | Private Fleet
Сядьте в великолепный Mercedes-Benz CLK 200, и вы обнаружите, что обладаете лучшими из многих аспектов автомобильной инженерии и дизайна.Будучи младшим братом великолепных моделей SL и CL, это немецкая инженерия и роскошь в лучшем виде, которыми вы можете наслаждаться в менее дорогом и более компактном CLK 200.
Под капотом находится очень отзывчивый 1,8-литровый бензиновый двигатель, развивающий 120 кВт, более чем достаточно ворчания, чтобы вызвать улыбку на вашем лице. CLK 200 легко разгоняется до 100 км/ч менее чем за 10 секунд, а его максимальная скорость составляет 236 км/ч! Это замечательно, и вы будете наслаждаться этой превосходной производительностью, не разоряясь из-за чрезмерного расхода топлива.На открытой дороге и в городе средний показатель расхода топлива 9 литров на 100 км — это хорошо. Шасси настолько хорошо, что CLK 200 можно пронести через крутые повороты и с воодушевлением управлять им по волнистым дорожным покрытиям, оставаясь собранным и полностью контролируемым водителем.
В салоне 6 подушек безопасности, две спереди и по 2 с каждой стороны спереди и сзади. Есть также 4-сторонняя антиблокировочная система тормозов, а также ESP с системой помощи при экстренном торможении. Круиз-контроль входит в стандартную комплектацию, а также датчики давления в шинах, автоматические фары, дворники с датчиками дождя и широкий спектр опций радио/CD.Органы управления круиз-контролем и аудиосистемой расположены на многофункциональном рулевом колесе. Это помещает все на длину больших пальцев. Сиденья невероятно стильные и удивительно удобные. Безусловно, эти сиденья были разработаны с одной целью: доставлять удовольствие водителю и создавать комфорт и расслабление во время длительных поездок. С точки зрения эргономики приборы в кабине находятся под рукой и обеспечивают простую координацию между глазами всех пассажиров. Это, конечно, способствует более спокойному путешествию.
Этот CLK 200 отличается комфортом, производительностью, управляемостью и стилем. Мерседес доставил товар по всем фронтам.
Текущий модельный ряд включает:
- Mercedes Benz CLK200 K Cabriolet 1.8
- Mercedes Benz CLK200 K Coupe 1.8
Для получения дополнительной информации о Mercedes Benz CLK200 или о любом другом новом автомобиле свяжитесь с одним из наших новых автомобилей. дружелюбные консультанты по телефону 1300 303 181. Если вы хотите получить скидку на автопарк (да, даже для частных покупателей!), мы можем отправить запрос на расценки на транспортные средства в нашу национальную сеть дилеров Mercedes и вернуться с ценами в течение 24 часов. Частный автопарк – покупка автомобиля стала проще!
Назад к Обзоры автомобилей Mercedes Benz
2005 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor C 209 технические характеристики | технические данные | производительность | экономия топлива | выбросы | размеры | лошадиная сила | крутящий момент
CLK 200 Kompressor — дорожный автомобиль Mercedes-Benz с задним приводом, передним расположением двигателя и 2-дверным кузовом купе.
CLK 200 Kompressor является частью модельного ряда Mercedes-Benz C 209.
Он оснащен двигателем с наддувом 1.Объем 8 литров. Эта силовая установка имеет двойной верхний распределительный вал, 4-цилиндровую компоновку и 4 клапана на цилиндр. Он имеет мощность 161 л.с. (163 л.с./120 кВт) при 5500 об/мин и максимальный крутящий момент 240 Н·м (177 фунт-фут/24,5 кгм) при 3000 об/мин.
Двигатель передает свою мощность на колеса с помощью 6-ступенчатой механической коробки передач.
Его заявленная масса в снаряженном состоянии составляет 1540 кг.
Заявленная максимальная скорость составляет 230 км/ч (143 мили в час), официальный расход топлива составляет 11,9/6,2/8,3 л/100 км в городском/загородном/смешенном режиме, а выбросы углекислого газа составляют 198. 0 г/км.
2005 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor (2006) технические характеристики
Советы по автострахованию Mercedes-Benz
Страхование некоторых автомобилей будет дешевле, если вы выберете вариант оплаты за использование, иногда называемый оплатой за милю. Прежде чем выбрать автострахование с оплатой по мере использования, вам необходимо учитывать свои манеры вождения.
Ключевые факты
2005 г. Мерседес Бенц CLK 200 Kompressor, 2006
г.в. С 209 краткие данныеКакой тип кузова? | 2-дверное купе с фиксированным верхом, 2+2 места |
---|---|
Как долго? | 4652 мм |
Насколько тяжелый? | 1540 кг |
Какой объем двигателя? | 1.![]() |
Сколько цилиндров? | 4, прямой |
Какая мощность? | 163 л.с. / 161 л.с. / 120 кВт при 5500 об/мин |
Какой крутящий момент? | 240 Нм / 177 ft.lb / 24,5 кгм при 3000 об/мин |
Как быстро? | 0-100 км/ч : 9.![]() |
Как быстро? | 230 км/ч , 143 миль/ч |
Насколько экономично? | 11,9/6,2/8,3 л/100 км городской/загородный/смешанный |
Какой выбросы углекислого газа? | 198.0 CO 2 г/км |
кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | 2+2-местное купе с фиксированным верхом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дверей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размеры и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мм | дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 2715 мм | 106.![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гусеница/протектор (спереди) | 1493 мм | 58,8 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гусеница/протектор (задняя) | 1474 мм | 58 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4652 мм | 183,1 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1740 мм | 68.5 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1413 мм | 55,6 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
длина:коэффициент колесной базы | 1,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса | 1540 кг | 3395 фунтов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение веса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | 62 литра | 13.![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аэродинамика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент аэродинамического сопротивления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фронтальная часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тип двигателя | бензин с наддувом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель двигателя | Мерседес-Бенц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цилиндры | Прямой 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость | 1.8 литров 1796 куб. (109,599 у.е. в ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра × ход | 82 × 85 мм
3,23 × 3,35 дюйма |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение диаметр/ход | 0,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапанный механизм | двойной верхний распределительный вал (DOHC)
4 клапана на цилиндр Всего 16 клапанов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальная выходная мощность | 163 л.с. (161 л.с. ) (120 кВт ) при 5500 об/мин |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особый выход | 89.6 л.с./л 1,47 л. ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальный крутящий момент | 240 Нм (177 ft·lb ) (24,5 кгм ) при 3000 об/мин |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный крутящий момент |
133,63 Нм/литр
1,62 ft·lb/cu 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поддон | с мокрым картером | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
степень сжатия | 9.5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливная система | Эфи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bmep (среднее эффективное давление тормоза) | 1679,2 кПа (243,6 фунт/кв.![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число оборотов в минуту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подшипники коленчатого вала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждающая жидкость двигателя | Вода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость унитарная | 449 куб.см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аспирация | S/заряжен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
