У автомобилей марки Автоваз огромное количество различных расцветок окраски кузовов. Причём столько же много и названий, по которым трудно понять какой-же это цвет. Полный каталог цветов можно увидеть в этой статье
Очень легко смутиться, если услышать, что цвет автомобиля «Рапсодия» или «бургундия» и не понять, так какого же цвета этот авто? В качестве решения данной проблемы предлагаем вам таблицу-каталог всех цветов автомобилей производства АвтоВАЗ.
Найдено цветов Автоваз: 0. Смотрите ниже
Каталог автомобильных красок, палитра автоэмалей, цвета автокрасок, каталог автоэмалей
102 | | Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | металлик |
602 | Купить Mobihel или Motip | Авантюрин | Серебристо-чёрный | – |
204 | | Айсберг | Белая двухслойная | металлик |
243 | | Акапулько | Ярко-жёлтый | – |
460 | Купить Mobihel | Аквамарин | Серебристый сине-зелёный | – |
503 | | Аккорд | Серебристо-коричневый | металлик |
309 | | Аллигатор | Оливково-зелёный | металлик |
1018 | | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | металлик |
205 | | Альпийский снег | Белый металлик | металлик |
660 | | Альтаир | Серебристый светло-серый | металлик |
355 | Купить Mobihel | Амазонка | Ярко-зелёный | – |
145 | | Аметист | Серебристый фиолетовый | металлик |
371 | Купить Mobihel или Motip | Амулет | Серебристо-тёмно-зелёный | металлик |
425 | Купить Mobihel | Адриатика | Голубой | – |
125 | Купить Mobihel | Антарес | Тёмно-вишнёвый | металлик |
277 | Купить Mobihel | Антилопа | Серебристо-бежевый | металлик |
286 | | Апатия | Серебристый оранжевый | металлик |
305 | | Аспарагус | Серебристо-зелёный | металлик |
490 | | Астероид | Тёмно-сине-зелёный | металлик |
440 | Купить Mobihel | Атлантика | Светло-синий | – |
1158 | | Аустер | (GM) Светло-серый | металлик |
421 | | Афалина | Серебристо-зелёно-голубой | металлик |
218 | | Аэлита | Бежевый | металлик |
645 | | Базальт | Серо-чёрный | металлик |
107 | Купить Motip | Баклажан | Тёмно-фиолетовый | – |
420 | Купить Motip | Балтика | Тёмно-сине-зелёный | – |
353 | | Бальзам | Зелёный | – |
273 | | Бархан | Бежевый | – |
235 | Купить Mobihel | Бежевый | Бежевый | – |
240 | Купить Motip | Белое облако | Белый | – |
201 | Купить Mobihel | Белый | Белый | – |
302 | | Бергамот | Серебристо-зелёный | металлик |
633 | | Борнео | Серебристо-тёмно серый | металлик |
451 | | Боровница | Серебристо-серо-синий | металлик |
480 | | Бриз | Зелёно-голубой | – |
262 | | Бронзовый век | Бежево-коричневый | металлик |
117 | | Бургундия | Красный металлик | металлик |
388 | | Вавилон | Металлик серо-бежевый | металлик |
464 | | Валентина | Серо-фиолетовый | – |
310 | Купить Mobihel | Валюта | Серо-зелёный | металлик |
191 | | Венера | Тёмно-красный | металлик |
655 | | Викинг | Тёмно-серый | металлик |
129 | Купить Mobihel | Виктория | Серебристый ярко-красный | металлик |
132 | Купить Mobihel | Вишнёвый сад | Тёмно-серебристо-красный | – |
127 | Купить Mobihel или Motip | Вишня | Тёмно-бордовый | – |
313 | | Водолей | Серо-зелёный | металлик |
488 | | Галактика | Тёмно-фиолетовый | металлик |
423 | | Гейзер | Серо-голубой | металлик |
481 | | Голубой | Голубой | – |
180 | Купить Mobihel или Motip | Гранат | Тёмно-бордовый | – |
682 | | Гранта | Серо-синий | металлик |
150 | | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | – |
285 | | Джем | Оранжево-коричневый | металлик |
424 | | Дипломат | Синий | металлик |
502 | | Дыня | Серебристо-жёлтый | металлик |
321 | | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | металлик |
203 | | Жасмин | Бело-жёлтый | – |
200 | | Жёлтый-такси | Ярко-жёлтый | – |
230 | Купить Mobihel или Motip | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | металлик |
627 | | Жимолость | Серо-синий | металлик |
307 | Купить Mobihel или Motip | Защитный | Зелёный | – |
257 | | Звёздная Пыль | Бежево-сиреневый | металлик |
307 | | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | – |
963 | Купить Motip | Зелёный | Зелёный | металлик |
1012 | | Зелёный Авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | – |
1901 | | Золотая звезда | (GM) Бежево-золотистый | металлик |
331 | | Золотой лист | Золотистый тёмно-зелёный | металлик |
245 | Купить Mobihel | Золотая Нива | Серебристо-жёлто-зелёный | металлик |
109 | | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | металлик |
347 | | Золото Инков | Золотистый тёмно-зелёный | металлик |
311 | Купить Mobihel | Игуана | Серебристо-ярко-зелёный | металлик |
515 | | Изабелла | Тёмно-филетовый | металлик |
385 | Купить Mobihel или Motip | Изумруд | Серебристо-зелёный | металлик |
441 | | Индиго | Тёмно-синий | – |
406 | | Ирис | Фиолетовый | – |
128 | | Искра | Красный | металлик |
113 | | Каберне | Тёмно-вишнёвый | – |
358 | | Кайман | Тёмно-зелёный | металлик |
104 | | Калина | Ярко-красный | металлик |
190 | | Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | металлик |
453 | Купить Mobihel | Капри | Тёмно-сине-зелёный | металлик |
212 | | Капучино | Светлый серо-бежевый | – |
101 | | Кардинал | Ярко-красный | – |
118 | | Кармен | Красный | – |
630 | Купить Mobihel или Motip | Кварц | Тёмно-серый | металлик |
352 | | Кедр | Серо-зелёный | – |
381 | | Кентавр | Тёмно-зелёный | металлик |
322 | | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | металлик |
116 | | Коралл | Серебристый тёмно-красный | металлик |
790 | | Кориандр | Золотисто-коричневый | металлик |
798 | | Корица | Коричневый | металлик |
370 | | Корсика | Серебристый болотно-зелёный | металлик |
665 | Купить Mobihel | Космос | Чёрный | металлик |
1017 | | Красный перец | (ИЖ) Серебристо-вишнёвый | металлик |
1013 | | Красный Порту | (ИЖ) Вишнёвый | – |
281 | Купить Mobihel | Кристалл | Светло-серый | металлик |
171 | | Кубок | Красный | – |
435 | | Ла-манш | Серебристо-фиолетовый | металлик |
675 | | Лаванда | Серебристо-коричневый | – |
487 | | Лагуна | Серебристо-синий | металлик |
411 | | Ладога | Серебристо-голубой | металлик |
445 | | Лазурит | Фиолетово-синий | металлик |
498 | | Лазурно-синий | Серебристый тёмно-синий | металлик |
489 | | Лазурь | Синий | – |
560 | | Ламинария | Зелёный | – |
221 | Купить Mobihel или Motip | Ледниковый | Белый | – |
413 | | Ледяной | Голубой | металлик |
495 | | Лунный Свет | Светло-голубой | металлик |
410 | | Магеллан | Тёмно-синий | – |
133 | | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | металлик |
119 | | Магма | Оранжевый | металлик |
120 | | Майя | Серебристый тёмно-бордовый | металлик |
121 | | Мальборо | Красный металлик | металлик |
428 | | Медео | Голубой | – |
234 | | Медовый | Желто-золотой | металлик |
317 | | Меридиан | Зелёный | – |
1014 | | Мерцающий синий | (ИЖ) Серебристо-тёмно-синий | металлик |
217 | | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | металлик |
280 | Купить Mobihel | Мираж | Серебристый-желто-зелёный | металлик |
606 | Купить Mobihel или Motip | Млечный Путь | Серебристо-серо-графитовый | металлик |
626 | Купить Mobihel или Motip | Мокрый асфальт | Серебристый стальной | металлик |
403 | Купить Motip | Монте-карло | Ярко-синий | – |
325 | | Морская Пучина | Тёмно-зелёный | – |
458 | | Мулен Руж | Ярко-фиолетовый | – |
377 | Купить Mobihel | Мурена | Сине-зелёный | – |
426 | | Мускари | Мускари | металлик |
620 | | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | металлик |
223 | | Нарцисс | Жёлтый | – |
304 | | Наутилус | Тёмно-зелёный | – |
239 | | Невада | Серебристо-серо-бежевый | металлик |
628 | Купить Mobihel | Нептун | Серебристо-тёмно-серо-синий | металлик |
368 | | Несси | Тёмно-зелёный | – |
270 | Купить Mobihel | Нефертити | Серебристый-бежевый | металлик |
383 | Купить Mobihel | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | металлик |
328 | | Ницца | Сине-зелёный | металлик |
497 | | Одиссей | Серо-синий | металлик |
1001 | | Озеро Тахо | (УАЗ) Тёмно-серо-зелёный | металлик |
449 | Купить Motip | Океан | Тёмно-синий | – |
345 | | Оливин | Золотисто-зелёный | металлик |
340 | | Оливковый | Желто-зелёный | – |
1121 | | Олимпия | (GM) Ярко-синий | металлик |
419 | Купить Mobihel или Motip | Опал | Серебристо-голубоватый | металлик |
632 | | Орион | Средне-стальной | металлик |
643 | | Орхидея | Серебристо-бежевый | металлик |
308 | | Осока | Зелено-голубой | металлик |
387 | Купить Mobihel или Motip | Папирус | Серебристо-серо-зеленоватый | металлик |
152 | | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | металлик |
429 | Купить Mobihel | Персей | Тёмно-синий | металлик |
404 | | Петергоф | Серо-зеленоватый | – |
795 | | Пирано | Красно-коричневый | металлик |
417 | | Пицунда | Зелено-синий | – |
691 | Купить Motip | Платина | Серебристо-бежевый | металлик |
615 | | Полюс Мира | Серо-коричневый | металлик |
192 | Купить Mobihel или Motip | Портвейн | Тёмно-вишнёвый металлик | металлик |
406 | | Посейдон | Тёмно-синий | металлик |
222 | | Премьер | Ярко-жёлтый | – |
342 | | Прерия | Серебристо-серо-зелёный | металлик |
605 | Купить Mobihel | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | металлик |
276 | Купить Mobihel | Приз | Серебристо-бежевый | металлик |
210 | | Примула | Светло-жёлтый | – |
448 | Купить Mobihel или Motip | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | металлик |
412 | Купить Mobihel | Регата | Серебристо-тёмно-синий | металлик |
122 | Купить Motip | Реклама | Ярко-красный | – |
499 | Купить Mobihel | Ривьера | Сине-фиолетовый | металлик |
610 | Купить Mobihel | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | металлик |
1002 | | Ричмо | (УАЗ) Тёмно-коричневый | металлик |
391 | | Робин Гуд | Тёмно-зелёный | металлик |
182 | | Романс | Тёмно-красный | – |
110 | Купить Mobihel или Motip | Рубин | Красный | – |
442 | | Садко | Тёмно-голубой | – |
1005 | | Салатовый | Салатовый | металлик |
452 | | Сан-тропе | Ярко-синий | металлик |
670 | | Сандал | Бежево-красный | металлик |
446 | | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | металлик |
215 | Купить Mobihel | Сафари | Светло-бежевый | – |
671 | Купить Mobihel или Motip | Светло-серый | Светло-серый | – |
301 | | Серебристая ива | Серебристый-зеленовато-серый | металлик |
640 | Купить Mobihel | Серебристый | Серебристый | металлик |
236 | | Серо-бежевый | Серо-бежевый | – |
233 | Купить Mobihel или Motip | Серо-белый | Серо-белый | – |
427 | | Серо-голубой | Серо-голубой | – |
373 | | Серо-зелёный | Серо-зелёный | – |
1019 | | Серое олово | (ИЖ) Серый серебристый | металлик |
242 | Купить Motip | Серый базальт | Серо-бежевый | металлик |
1011 | | Синий калипсо | (ИЖ) Тёмно-синий | – |
447 | Купить Motip | Синяя полночь | Синий | – |
422 | | Сирень | Светло-фиолетовый | – |
483 | | Сириус | Серо-синий | металлик |
478 | | Слива | Серебристо-ярко-синий | металлик |
295 | | Сливочно-белый | Сливочно-белый | – |
207 | | Слоновая Кость | Бежево-жёлтый | – |
690 | Купить Mobihel или Motip | Снежная Королева | Серебристый | металлик |
202 | Купить Mobihel или Motip | Снежно-белый | Снежно-белый | – |
650 | Купить Motip | Совиньон | Серебристо-серый | металлик |
791 | | Солярис | Тёмно коричневый | – |
360 | Купить Mobihel | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | металлик |
399 | | Табачный | Серебристый коричнево-зелёный | металлик |
206 | | Талая Вода | Светло-серый | металлик |
509 | | Тёмно-бежевый | Тёмно-бежевый | – |
793 | Купить Mobihel или Motip | Тёмно-коричневый | Тёмно-коричневый | – |
625 | | Тёмно-серый | Тёмно-серый | – |
456 | Купить Motip | Тёмно-синий | Тёмно-синий | – |
466 | | Тёмно-синий | Оттенок тёмно-синего | – |
631 | | Тополиный пух | Серый | металлик |
170 | Купить Motip | Торнадо | Красный | – |
100 | Купить Mobihel или Motip | Триумф | Серебристо-красный | металлик |
475 | | Тундра | Серебристо-зеленоватый | металлик |
1020 | | Ультрамарин | (ИЖ) Сине-зелёный | – |
123 | | Успех | Оранжевый | – |
1115 | | Феерия | (GM) Ярко-красный | металлик |
622 | | Феникс | Чёрный | металлик |
416 | | Фея | Серебристо-сиреневый | металлик |
105 | Купить Mobihel или Motip | Франкония | Тёмно-вишнёво-малиновый | металлик |
430 | | Фрегат | Цвет морской волны | – |
363 | | Цунами | Тёмно-зелёный | металлик |
228 | | Чайная Роза | Светло-жёлтый | – |
408 | Купить Mobihel | Чароит | Серебристый тёмно-фиолетовый | металлик |
162 | | Черешня | Тёмно-алый | – |
672 | | Чёрная Пантера | Чёрный, двойная эмаль | – |
482 | | Черника | Тёмно-синий | металлик |
601 | Купить Mobihel или Motip | Чёрный | Чёрный | – |
603 | | Чёрный | Оттенок чёрного | – |
1021 | | Чёрный графит | (ИЖ) Серебристо-серо-графитовый | металлик |
513 | | Чёрный жемчуг | Серебристо-коричневый | металлик |
651 | | Чёрный трюфель | Чёрный | металлик |
637 | | Чёрный шоколад | Тёмно-коричневый | металлик |
415 | | Электрон | Тёмно-серый | металлик |
290 | | Южный крест | Серо-бежевый | металлик |
473 | | Юпитер | Серебристо-голубоватый | металлик |
140 | Купить Motip | Яшма | Тёмно-вишнёвый | – |
Коды цветов для покраски авто
Код ВАЗ | Наименование | Пример. вид | Металлик | Описание |
---|
102 | абрикос | | metalic | серебристо-светло оранжевый |
602 | авантюрин | | metalic | серебристо-черный |
425 | адриатика | | | синий |
204 | айсберг | | | белая-двухслойная |
243 | акапулько | | | ярко-желтый |
460 | аквамарин | | metalic | серебристо-сине-зеленый |
503 | аккорд | | metalic | серебристо-коричневый |
1018 | алмаз.серебро | | metalic | (ИЖ) серебристый |
660 | альтаир | | metalic | серебристый светло-серый |
355 | амазонка | | | ярко-зеленый |
145 | аметист | | metalic | серебристый фиолетовый |
371 | амулет | | metalic | серебристо-темно-зеленый |
425 | андриатика | | | голубой |
125 | антарес | | metalic | темно-вишневый |
277 | антилопа | | metalic | серебристо-бежевый |
286 | апатия | | metalic | серебристый оранжевый |
305 | аспарагус | | metalic | серебристо-зеленый |
490 | астероид | | metalic | темно-сине-зеленый |
440 | атлантика | | | светло-синий |
1158 | аустер | | metalic | (GM) светло-серый |
421 | афалина | | metalic | серебристо-зелено-голубой |
645 | базальт | | metalic | серо-черный |
107 | баклажан | | | темно-фиолетовый |
420 | балтика | | | темно-сине-зеленый |
353 | бальзам | | | зеленый |
235 | бежевый | | | бежевый |
240 | белое облако | | | белый |
201 | белый | | | белый |
302 | бергамот | | metalic | серебристо-зеленый |
451 | боровница | | metalic | серебристо-серо-синий |
480 | бриз | | | зелено-голубой |
262 | бронзовый век | | metalic | бежево-коричневый |
464 | валентина | | | серо-фиолетовый |
310 | валюта | | metalic | серо-зеленый |
655 | викинг | | metalic | темно-серый |
129 | виктория | | metalic | серебристый ярко-красный |
132 | вишн. сад | | | темно-серебристо-красный |
127 | вишня | | | темно-бордовый |
313 | водолей | | metalic | серо-зеленый |
488 | галактика | | metalic | темно-фиолетовый |
423 | гейзер | | metalic | серо-голубой |
481 | голубой | | | голубой |
180 | гранат | | | темно-бордовый |
150 | дефиле | | | серебристо-серо-коричневый |
285 | джем | | metalic | оранжево-коричневый |
502 | дыня | | metalic | серебристо-желтый |
321 | дюшес | | metalic | серебристо-молочно-зеленый |
203 | жасмин | | | бело-желтый |
230 | жемчуг | | metalic | серебристо-бело-молочный |
307 | защитный | | | зеленый |
257 | звездная пыль | | metalic | бежево-сиреневый |
307 | зел.сад | | | темно-зеленый |
963 | зеленый | | metalic | зеленый |
1012 | зеленый авокадо | | | (ИЖ) темно-зеленый |
1901 | зол.звезда | | metalic | (GM) бежево-золотистый |
331 | зол.лист | | metalic | золотистый темно-зеленый |
245 | золотая нива | | metalic | серебристо-желто-зеленый |
109 | золотисто-бежевый | | metalic | (ИЖ) золотисто-бежевый |
347 | золото инков | | metalic | золотистый темно-зеленый |
311 | игуана | | metalic | серебристо-ярко-зеленый |
515 | изабелла | | metalic | темно-филетовый |
385 | изумруд | | metalic | серебристо-зеленый |
441 | индиго | | | темно-синий |
406 | ирис | | | фиолетовый |
128 | искра | | metalic | красный |
358 | кайман | | metalic | темно-зеленый |
104 | калина | | metalic | ярко-красный |
190 | калифор. мак | | metalic | золотисто-красный |
453 | капри | | metalic | темно-сине-зеленый |
212 | капучино | | | светлый серо бежевый |
101 | кардинал | | | ярко-красный |
118 | кармен | | | красный |
630 | кварц | | metalic | темно-серый |
352 | кедр | | | серо-зеленый |
381 | кентавр | | metalic | темно-зеленый |
322 | колумб.зелень | | metalic | золотисто-оливковый |
116 | коралл | | metalic | серебристый темно-красный |
798 | корица | | metalic | коричневый |
370 | корсика | | metalic | серебристый болотно-зеленый |
665 | космос | | metalic | черный |
1017 | красн.перец | | metalic | (ИЖ) серебристо-вишневый |
1013 | красный порту | | | (ИЖ) вишневый |
281 | кристалл | | metalic | светло-серый |
435 | ла-манш | | metalic | серебристо-фиолетовый |
675 | лаванда | | | серебристо-коричневый |
487 | лагуна | | metalic | серебристо-синий |
411 | ладога | | metalic | серебристо-голубой |
445 | лазурит | | metalic | фиолетово-синий |
498 | лазурно-синий | | metalic | серебристый темно-синий |
495 | лунный свет | | metalic | светло-голубой |
410 | магеллан | | | темно-синий |
133 | магия | | metalic | серебристо-ярко-фиолетовый |
120 | майя | | metalic | серебристый темно-бордовый |
428 | медео | | | голубой |
234 | медовый | | metalic | желто-золотой |
317 | меридиан | | | зеленый |
1014 | мерц.синий | | metalic | (ИЖ) серебристо-темно-синий |
217 | миндаль | | metalic | серебристо-бежево-розовый |
280 | мираж | | metalic | серебристый-желто-зеленый |
606 | млеч. путь | | metalic | серебристо-серо-графитовый |
626 | мокр.асф | | metalic | серебристый стальной |
403 | монте-карло | | | ярко-синий |
325 | морск. пучина | | | темно-зеленый |
458 | мулен руж | | | ярко-фиолетовый |
377 | мурена | | | сине-зеленый |
620 | мускат | | metalic | серебристо-серо-золотистый |
223 | нарцисс | | | желтый |
304 | наутилус | | | темно-зеленый |
239 | невада | | metalic | серебристо-серо-бежевый |
628 | нептун | | metalic | серебристо-темно-серо-синий |
270 | нефертити | | metalic | серебристый-бежевый |
383 | ниагара | | metalic | серебристо-серо-голубоватый |
1001 | озеро тахо | | metalic | (УАЗ)темно-серо-зеленый |
449 | океан | | | темно-синий |
345 | оливин | | metalic | золотисто-зеленый |
340 | оливковый | | | желто-зеленый |
1121 | олимпия | | metalic | (GM) ярко-синий |
419 | опал | | metalic | серебристо-голубоватый |
308 | осока | | metalic | зелено-голубой |
387 | папирус | | metalic | серебристо-серо-зеленоватый |
152 | паприка | | metalic | серебристо-красно-оранжевый |
404 | петергоф | | | серо-зеленоватый |
795 | пирано | | metalic | красно-коричневый |
417 | пицунда | | | зелено-синий |
615 | полюс мира | | metalic | серо-коричневый |
192 | портвейн | | metalic | |
406 | посейдон | | metalic | темно-синий |
342 | прерия | | metalic | серебристо-серо-зеленый |
605 | престиж | | metalic | серебристо-темно-синий |
276 | приз | | metalic | серебристо-бежевый |
210 | примула | | | светло-желтый |
448 | рапсодия | | metalic | серебристо-ярко-синий |
412 | регата | | metalic | серебристо-темно-синий |
122 | реклама | | | ярко-красный |
499 | ривьера | | metalic | сине-фиолетовый |
610 | рислинг | | metalic | серебристо-бледно-серый |
1002 | ричмо | | metalic | (УАЗ) темно-коричневый |
391 | робин гуд | | metalic | тёмно-зелёный |
182 | романс | | | темно-красный |
110 | рубин | | | красный |
442 | садко | | | темно-голубой |
1005 | салатовый | | metalic | салатовый |
670 | сандал | | metalic | бежево-красный |
446 | сапфир | | metalic | серебристый сине-фиолетовый |
215 | сафари | | | светло-бежевый |
671 | светло-серый | | | светло-серый |
301 | сер. ива | | metalic | серебристый-зеленовато-серый |
640 | серебристый | | metalic | серебристый |
236 | серо-бежевый | | | серо-бежевый |
233 | серо-бел | | | серо-белый |
427 | серо-голуб | | | серо-голубой |
373 | серо-зеленый | | | серо-зеленый |
1019 | серое олово | | metalic | (ИЖ) серый серебристый |
1011 | синий калипсо | | | (ИЖ) темно-синий |
447 | синяя полночь | | | синий |
483 | сириус | | metalic | серо-синий |
478 | слива | | metalic | серебристо-ярко-синий |
295 | сливочно-белый | | | сливочно-белый |
690 | сн. королева | | metalic | серебристый |
650 | совиньон | | metalic | серебристо-серый |
791 | солярис | | | темно коричневый |
360 | сочи | | metalic | серебристо-серо-зеленоватый |
399 | табачный | | metalic | серебристый коричнево-зеленый |
206 | талая вода | | metalic | светло-серый |
509 | темно-бежевый | | | темно-бежевый |
793 | темно-коричневый | | | темно-коричневый |
456 | темно-синий | | | темно-синий |
170 | торнадо | | | красный |
100 | триумф | | metalic | серебристо-красный |
475 | тундра | | metalic | серебристо-зеленоватый |
1020 | ультрамарин | | | (ИЖ) сине-зеленый |
1115 | феерия | | metalic | (GM) ярко-красный |
416 | фея | | metalic | серебристо-сиреневый |
105 | франкония | | metalic | темно-вишнево-малиновый |
430 | фрегат | | | цвет морской волны |
363 | цунами | | metalic | темно-зеленый |
228 | чайная роза | | | светло-желтый |
408 | чароит | | metalic | серебристый темно-фиолетовый |
162 | черешня | | | темно-алый |
482 | черника | | metalic | темно-синий |
601 | черный | | | черный |
1021 | черный графит | | metalic | (ИЖ) серебристо-серо-графитовый |
513 | черный жемчуг | | metalic | серебристо-коричневый |
651 | черный трюфель | | metalic | черный |
637 | черный шоколад | | metalic | темно-коричневый |
415 | электрон | | metalic | темно-серый |
290 | южный крест | | metalic | серо-бежевый |
473 | юпитер | | metalic | серебристо-голубоватый |
202 | ярко-бел | | | ярко-белый |
140 | яшма | | | темно-вишневый |
Как узнать точный цвет кузова автомобиля?
Триумф | 100 | | вишневый металлик. |
Кардинал | 101 | | ярко-красный |
Абрикос | 102 | | серебристо-светло оранжевый. |
Калина | 104 | | ярко-красный металлик. |
Баклажан | 107 | | темно-фиолетовый. |
Золотисто-бежевый | 109 | | (ИЖ) золотисто-бежевый металлик. |
Рубин | 110 | | красный неметаллик. |
Коралл | 116 | | яркий красно-сиреневый металлик. |
Бургундия | 117 | | красный металлик. |
Кармен | 118 | | в зависимости от освещения красно-вишневый или красно-малиновый неметаллик. |
Майя | 120 | | розово-сиреневый металлик. |
Мальборо | 121 | | красный металлик. |
Антарес | 125 | | темно-вишневый металлик. |
Вишня | 127 | | темно-красный неметаллик. |
Искра | 128 | | красно-вишневый металлик. |
Виктория | 129 | | ярко-красный металлик. |
Вишневый сад | 132 | | темно-серебристо-красный неметаллик. |
Магия | 133 | | темно-фиолетовый металлик. |
Аметист | 145 | | сиреневый металлик. |
Дефиле | 150 | | серебристо-серо-коричневый. |
Торнадо | 170 | | красный неметаллик. |
Кубок | 171 | | красный. |
Гранат | 180 | | темно-красный неметаллик с легким фиолетовым оттенком. |
Калифорн. мак | 190 | | золотисто-красный металлик. |
Белый | 201 | | чисто белый неметаллик. Он же ярко-белый. |
Жасмин | 203 | | белый неметаллик с легким желто-зеленым оттенком. |
Айсберг | 204 | | белый неметаллик. |
Альпийский | 205 | | белый металлик. |
Талая вода | 206 | | бело-зеленый металлик. |
Слоновая кость | 207 | | бежево-желтый неметаллик. |
Примула | 210 | | блекло-желтый неметаллик. |
Капучино | 212 | | светлый серо бежевый неметаллик. |
Сафари | 215 | | светло-бежевый неметаллик. |
Светло-серый | 215 | | Светло-серый. |
Миндаль | 217 | | бежево-розовый металлик. |
Аэлита | 218 | | бежевый металлик. |
Нарцисс | 223 | | яркий, насыщенный желтый неметаллик. |
Чайная роза | 228 | | светлый бежево-розовый неметаллик. |
Жемчуг | 230 | | серебристо-бело-молочный. |
Белый | 233 | | серо-белый неметаллик. |
Бежевый | 235 | | он и есть бежевый неметаллик. |
Белое облако | 240 | | белый неметаллик. Он же ярко-белый. |
Акапулько | 243 | | ярко-желтый. |
Золотая нива | 245 | | пронзительный золотисто-лимонный металлик. |
Звездная пыль | 257 | | Бежево-сиреневый металлик. |
Бронзовый век | 262 | | бежево-коричневый металлик.. |
Викинг | 262 | | темно-серый металлик. |
Бархан | 273 | | бежевый неметаллик. |
Приз | 276 | | металлик цвета платины. |
Антилопа | 277 | | золотисто-бежевый металлик. |
Мираж | 280 | | серебристый металлик с легким бледно-желтым или голубым оттенком в зависимости от освещения. |
Кристалл | 281 | | серебристо-желтый металлик. |
Джэм | 285 | | оранжево-коричневый металлик. |
Опатия | 286 | | металлик цвета охры. |
Сливочно-белый | 295 | | бежево-белый неметаллик. |
Серебристая ива | 301 | | светло-бежевый неметаллик. |
Бергамот | 302 | | серебристо-зеленый металлик. |
Моцарт | 302 | | |
Аспарагус | 305 | | серебристо-зеленый металлик. |
Защитный | 307 | | Зеленый. Неметаллик. |
Зеленый сад | 307 | | темно-зеленый неметаллик, близкий по цвету еловой хвое. |
Валюта | 310 | | светло-серый металлик, имеющий слабо выраженный зеленый оттенок или «долларовый» металлик |
Игуана | 311 | | зеленый металлик цвета бутылочного стекла. |
Дюшес | 321 | | желто-зеленый металлик |
Колумб. зелень | 322 | | золотисто-оливковый металлик. |
Золотой лист | 331 | | золотистый темно-зеленый металлик. |
Оливковый | 340 | | оливковый неметаллик. |
Оливин | 345 | | оливковый металлик. |
Золото инков | 347 | | золотистый темно-зеленый металлик. |
Кедр | 352 | | серо-зеленый неметаллик |
Бальзам | 353 | | зеленый. |
Амазонка | 355 | | ярко-зеленый. |
Кайман | 358 | | темно-зеленый металлик. |
Корсика | 370 | | серо-зеленый металлик. |
Амулет | 371 | | темно-зеленый. |
Мурена | 377 | | темный сине-зеленый неметаллик. |
Кентавр | 381 | | темно-зеленый металлик |
Изумруд | 385 | | темно-зеленый металлик. |
Папирус | 387 | | серый металлик с легким желтым оттенком. |
Вавилон | 388 | | металлик серо-бежевый. |
Табачный | 399 | | зелено-коричневый металлик. |
Монте-Карло | 403 | | ярко-синий неметаллик. |
Ирис | 406 | | блекло-фиолетовый неметаллик. |
Чароит | 408 | | темный серо-фиолетовый металлик. |
Электрон | 415 | | темно-серый металлик. |
Фея | 416 | | голубой металлик с легким сиреневым оттенком. |
Пицунда | 417 | | зелено-голубой неметаллик. |
Опал | 419 | | серебристый металлик слабого голубого оттенка. |
Балтика | 420 | | синезеленый неметаллик с характерным глубоким оттенком. |
Афалина | 421 | | светло-зеленый металлик бирюзового оттенка. |
Сирень | 422 | | светло-фиолетовый неметаллик. |
Адриатика | 425 | | голубой неметаллик. |
Серо-голубой | 427 | | серо-голубой. |
Медео | 428 | | голубой неметаллик. |
Атлантика | 440 | | светло-синий. |
Индиго | 441 | | темно-синий неметаллик. |
Лазурит | 445 | | сине-фиолетовый металлик. |
Сапфир | 446 | | синий металлик. |
Синяя полночь | 447 | | сине-фиолетовый неметаллик. |
Рапсодия | 448 | | сине-фиолетовый металлик. |
Океан | 449 | | сине-фиолетовый неметаллик. |
Боровница | 451 | | серебристо-темно серый металлик. |
Капри | 453 | | темно-сине-зеленый металлик. |
Темно-синий | 456 | | темно-синий. |
Мулен-руж | 458 | | ярко-фиолетовый неметаллик. |
Аквамарин | 460 | | металлик цвета морской волны зелено-голубой с преобладающим голубым оттенком. |
Валентина | 464 | | серо-фиолетовый неметаллик. |
Бриз | 480 | | светло-зеленый неметаллик бирюзового оттенка. |
Голубой | 481 | | одним словом неметаллик |
Лагуна | 487 | | сине-голубой металлик. |
Лазурь | 489 | | синий неметаллик. |
Астероид | 490 | | темно-сине-зеленый металлик. |
