Π€ΠΎΡΠ΄ ΡΠΎΠΊΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ β ΠΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΠΉΡ Ford Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ. ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΠ΄Π΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ Ford, ΡΠ΅Π½Π°Ρ
, ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
Ρ
Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°Ρ
ΠΈ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ
Π°ΠΊΡΠΈΡΡ
.
Ford Focus β ΠΠΈΠΊΠΈΠΏΠ΅Π΄ΠΈΡ
ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅[6][7][8]:
1,4 L Duratec (Zetec SE) |
---|
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Ford Motor Company, Bridgend Engine ΠΡΠΈΠ΄ΠΆΡΠ½Π΄, Π£ΡΠ»ΡΡ |
---|
Π’ΠΈΠΏ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ |
---|
ΠΠ±ΡΡΠΌ | 1388Β ΡΠΌ3 |
---|
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 59Β ΠΊΠΡ (80Β Π».Β Ρ.), ΠΏΡΠΈ 5700Β ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
---|
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 124Β ΠΒ·ΠΌ, ΠΏΡΠΈ 3500 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
---|
ΠΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΡ | ΡΡΠ΄Π½ΡΠΉ, 4-ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ. |
---|
Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4 |
---|
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² | 16 |
---|
ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 164 |
---|
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | 14,1 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ | 6,6 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΡΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ | 8,7 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ | 5,4 |
---|
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ | ΠΠ²ΡΠΎ-4 | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | 76,0Β ΠΌΠΌ |
---|
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 76,5Β ΠΌΠΌ |
---|
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 11,0 |
---|
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | EFI |
---|
ΠΡ
Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ΄ΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ Ρ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΌ ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π°ΠΌΠΈ |
---|
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ | DOHC |
---|
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
---|
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΠΠ¦ | Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
---|
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ Π½Π΅ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ, 95 (RON) |
---|
1,6 L Duratec (Zetec SE) |
---|
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Ford Motor Company, Bridgend Engine ΠΡΠΈΠ΄ΠΆΡΠ½Π΄, Π£ΡΠ»ΡΡ |
---|
Π’ΠΈΠΏ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ |
---|
ΠΠ±ΡΡΠΌ | 1596Β ΡΠΌ3 |
---|
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 74Β ΠΊΠΡ (101Β Π».Β Ρ.), ΠΏΡΠΈ 6000Β ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
---|
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 150Β ΠΒ·ΠΌ, ΠΏΡΠΈ 4000 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
---|
ΠΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΡ | ΡΡΠ΄Π½ΡΠΉ, 4-ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ. |
---|
Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4 |
---|
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² | 16 |
---|
ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 180 |
---|
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | 11,9 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ | 9,4 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΡΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ | 12,1 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ | 9,0 |
---|
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ | ΠΠ²ΡΠΎ-4 | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | 79,0Β ΠΌΠΌ |
---|
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 81,4Β ΠΌΠΌ |
---|
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 11,0 |
---|
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | EFI |
---|
ΠΡ
Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ΄ΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ Ρ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΌ ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π°ΠΌΠΈ |
---|
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ | DOHC |
---|
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
---|
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΠΠ¦ | Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
---|
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ Π½Π΅ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ, 95 (RON) |
---|
1,6 L Duratec (Zetec SE) Ti-VCT |
---|
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Ford Motor Company, Bridgend Engine ΠΡΠΈΠ΄ΠΆΡΠ½Π΄, Π£ΡΠ»ΡΡ |
---|
Π’ΠΈΠΏ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ |
---|
ΠΠ±ΡΡΠΌ | 1596Β ΡΠΌ3 |
---|
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 85Β ΠΊΠΡ (116Β Π».Β Ρ.), ΠΏΡΠΈ 6000Β ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
---|
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 155Β ΠΒ·ΠΌ, ΠΏΡΠΈ 4150 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
---|
ΠΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΡ | ΡΡΠ΄Π½ΡΠΉ, 4-ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ. |
---|
Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4 |
---|
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² | 16 |
---|
ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 190 |
---|
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | 10,8 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ | 6,6 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΡΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ | 8,7 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ | 5,4 |
---|
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ | ΠΠ²ΡΠΎ-4 |
---|
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | 79,0Β ΠΌΠΌ |
---|
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 81,4Β ΠΌΠΌ |
---|
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 11,0 |
---|
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | EFI |
---|
ΠΡ
Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ΄ΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ Ρ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΌ ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π°ΠΌΠΈ |
---|
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ | DOHC |
---|
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
---|
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΠΠ¦ | Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
---|
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ Π½Π΅ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ, 95 (RON) |
---|
1,8 L Duratec HE |
---|
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Ford Motor Company, Valencia Engine ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΈΡ, ΠΡΠΏΠ°Π½ΠΈΡ |
---|
Π’ΠΈΠΏ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ |
---|
ΠΠ±ΡΡΠΌ | 1798Β ΡΠΌ3 |
---|
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 92Β ΠΊΠΡ (125Β Π».Β Ρ.), ΠΏΡΠΈ 6000Β ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
---|
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 165Β ΠΒ·ΠΌ, ΠΏΡΠΈ 4000 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
---|
ΠΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΡ | ΡΡΠ΄Π½ΡΠΉ, 4-ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ. |
---|
Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4 |
---|
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² | 16 |
---|
ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 198 |
---|
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | 10,3 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ | 5,6 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΡΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ | 9,5 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ | 7,0 |
---|
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ | ΠΠ²ΡΠΎ-4 |
---|
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | 83,0Β ΠΌΠΌ |
---|
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 83,1Β ΠΌΠΌ |
---|
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 10,8 |
---|
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | EFI |
---|
ΠΡ
Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ΄ΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ Ρ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΌ ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π°ΠΌΠΈ |
---|
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ | DOHC |
---|
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
---|
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΠΠ¦ | Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
---|
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ Π½Π΅ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ, 95 (RON) |
---|
2,0 L Duratec HE |
---|
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Ford Motor Company, Valencia Engine ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΈΡ, ΠΡΠΏΠ°Π½ΠΈΡ | Π’ΠΈΠΏ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ |
---|
ΠΠ±ΡΡΠΌ | 1999Β ΡΠΌ3 |
---|
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 107Β ΠΊΠΡ (145Β Π».Β Ρ.), ΠΏΡΠΈ 6000Β ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
---|
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 185Β ΠΒ·ΠΌ, ΠΏΡΠΈ 4500 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
---|
ΠΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΡ | ΡΡΠ΄Π½ΡΠΉ, 4-ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ. |
---|
Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4 |
---|
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² | 16 |
---|
ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 206 |
---|
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | 9,2 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ | 7,1 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΡΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ | 9,8 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ | 5,4 |
---|
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ | ΠΠ²ΡΠΎ-4 |
---|
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | 87,5Β ΠΌΠΌ |
---|
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 83,1Β ΠΌΠΌ |
---|
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 10,8 |
---|
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | EFI |
---|
ΠΡ
Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ΄ΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ Ρ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΌ ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π°ΠΌΠΈ |
---|
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ | DOHC |
---|
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
---|
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΠΠ¦ | Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
---|
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ Π½Π΅ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ, 95 (RON) |
---|
2,0 L Duratec ST |
---|
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Volvo, Π¨ΡΠ²Π΄Π΅, Π¨Π²Π΅ΡΠΈΡ |
---|
Π’ΠΈΠΏ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ |
---|
ΠΠ±ΡΡΠΌ | 1999Β ΡΠΌ3 |
---|
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 110Β ΠΊΠΡ (150Β Π».Β Ρ.), ΠΏΡΠΈ 6000Β ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
---|
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 201Β ΠΒ·ΠΌ, ΠΏΡΠΈ 1600 — 4000 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
---|
ΠΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΡ | ΡΡΠ΄Π½ΡΠΉ, 4-ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ. |
---|
Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4 |
---|
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² | 16 |
---|
ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 235 |
---|
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | 8,8 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ | 8,7 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΡΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ | 11,2 |
---|
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ | 5,5 |
---|
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ | ΠΠ²ΡΠΎ-4 |
---|
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | 87,5Β ΠΌΠΌ |
---|
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 83,1Β ΠΌΠΌ |
---|
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 9,8 |
---|
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | EFI |
---|
ΠΡ
Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ΄ΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ Ρ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΌ ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π°ΠΌΠΈ |
---|
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ | DOHC |
---|
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | ΡΡΠ³ΡΠ½ |
---|
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΠΠ¦ | Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
---|
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ Π½Π΅ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ, 95 (RON) |
---|
2,5 L Duratec ST |
---|
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Volvo, Π¨ΡΠ²Π΄Π΅, Π¨Π²Π΅ΡΠΈΡ |
---|
Π’ΠΈΠΏ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ |
---|
ΠΠ±ΡΡΠΌ | 2522Β ΡΠΌ3 |
---|
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 166Β ΠΊΠΡ (226Β Π».Β Ρ.), ΠΏΡΠΈ 6000Β ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
---|
