Габаритные размеры мерседес спринтер классик 311 – Мерседес спринтер классик пассажирский: технические характеристики,обзор,фото,видео,описание,комплектация.
- 06.05.2020
Бортовой вариант, одинарная кабина | |||
Колесная база | |||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | «Длинная», 4325 мм. | |
![]() |
|||
Площадь загрузки, кв.м. | 5,8 | 6,9-7,6 | 8,7-9,1 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2850 | 3600 | 4300 |
Грузоподъемность(1), кг. | 1530-1590 | 1455-1530 | 1375-1465 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 | |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Бортовой вариант, двойная кабина | |||
Колесная база | |||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | «Длинная», 4325 мм. | |
![]() |
|||
Площадь загрузки, кв.м. | 4,3 | 5,5-5,7 | 6,9-7,6 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2120 | 2700 | 3600 |
Грузоподъемность (1), кг. | 1375-1435 | 1290-1380 | 1220-1310 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Шасси, одинарная кабина | |||
Колесная база | |||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | «Длинная», 4325 мм. | |
![]() | |||
Грузоподъемность (1), кг. | 1750-1810 | 1705-1795 | 1675-1765 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Шасси, двойная кабина | |||
Колесная база | |||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | «Длинная», 4325 мм. | |
![]() |
|||
Грузоподъемность (1), кг. | 1550-1610 | 1505-1595 | 1475-1565 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 15,6 | |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Колесная база | |||||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | ||||
![]() | |||||
Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | |
Площадь загрузки, кв.м. | 4,4 | 4,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Объем грузового пространства, куб.м. | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 10,5 | 11,5 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 |
Грузоподъемность (1), кг. | 1495-1555 | 1460-1520 | 1395-1485 | 1365-1455 | 1330-1420 |
Максимальная нагрузка на крышу кузова, кг. | 300 | 150 | 300 | 150 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 12,3 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2, 4×4 | 4х2, 4×4 | 4×2, 4×4 |
Колесная база | |||||
«Длинная», 4325 мм. | «Макси», 4325 мм., задний свес 2015 мм. | ||||
![]() | |||||
Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | ||
Площадь загрузки, кв.м. | 7,4 | 7,4 | 8,1 | 8,1 | |
Объем грузового пространства, куб.м. | 14,0 | 15,5 | 15,5 | 17,0 | |
Максимальная длина загрузки, мм. | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1230-1320 | 1200-1290 | 1180-1270 | 1150-1240 | |
Максимальная нагрузка на крышу кузова, кг. | 150 | 0 | 150 | 0 | |
Диаметр разворота, м. | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | |
Варианты привода | 4х2, 4×4 | 4х2, 4х4 | 4х2, 4Х4 | 4х2, 4×4 |
Мерседес спринтер грузопассажирский габаритные размеры. Mercedes Benz Sprinter Classic
- Система освещения
- Двигатель внутреннего сгорания
- Рулевое управление
- Привод колес
- Механическая коробка передач
- Коробка передач
- Ходовая часть
- Топливная система
Системы двигателя- Охлаждающая жидкость
- Сцепление
- Аккумуляторная батарея
- Автомобильные жидкости
- Автоматическая коробка передач
Поиск
- Система освещения
- Двигатель внутреннего сгорания
- Рулевое управление
- Привод колес
MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 3550 311 CDI, ФУРГОН
9147 арктический белый
+ AC3 Передаточное число главной передачи i = 4,375
+ BB0 Антиблокиров. и противобуксов. системы (ABS и ASR)
+ BB3 Электронная система стабилизации (ESP)
+ C45 Усиленный стабилизатор передней оси
+ C47 Усиленные амортизаторы
+ D03 Высокое исполнение крыши (без обшивки)
+ D50 Сплошная перегородка
+ E88 Прикуриватель
+ EE8 Аккумуляторная батарея 12 В 100 Ач
+ ER0 Подготовка для установки радиоприемника
+ FF5 Полка вдоль ветрового стекла
+ FZ1 Центральный замок с ДУ
+ GR1 5-ступенчатая механическая коробка передач TSG 330
+ h30 Атермальное остекление
+ HZ9 Догреватель
+ IB1 Модельный ряд T1N
+ IG5 Базовый
+ IR3 Колесная база 3550 мм
+ IT4 3,5 тонн
+ J10 Спидометр, км
+ J58 Устройство предупреждения о не пристёгнутом ремне в
+ JA1 Индикатор уровня омывающей жидкости
+ KA4 Выхлоп перед задней осью справа
+ KL1 Топливозаборник для дополнительного отопителя
+ KL5 Топливный фильтр с водоотделителем
+ L04 Автоматическое включение фар
+ L06 Автоматич. переключ. света фар на стоян. освещение
+ L65 Доп. потолочные светильники в пассажирском отделе
+ LB5 Третий стоп-сигнал
+ M43 Генератор 14 V / 120 А
+ M94 Автомобиль без ограничителя скорости
+ M96 Система предварительного подогрева топлива
+ MC2 Двигатель ОМ 646 DE 22 LA 80 кВт(109 лс)3800/мин
+ MP5 Исполнение двигателя Евро 5
+ P47 Брызговики передние
+ P48 Брызговики задние
+ Q67 Буксировочная проушина задняя
+ R65 Крепление запасного колеса под задним свесом
+ R87 Запасное колесо
+ RF5 Шины производства фирмы Pirelli (50)
+ RG5 Комплект шин размером 225/70 R15
+ RM7 Летние шины
+ RS0 Стальные диски 6J x 15
+ SA5 Подушка безопасности водителя
+ T16 Сдвижная дверь правая
+ XS1 Плакаты / буклеты на русском языке
+ Y43 Гидравлический домкрат
+ Z11 Спец.исполнение подвески для плохой дороги
+ Z41 Регистрация в ЕС в качестве грузового а/м
+ Z44 Регистрация вне ЕС
+ ZM0 Пакет Фургон
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 318CDI
ВАРИАНТ «ГРУЗОВОЙ ФУРГОН»
Колесная база | |||||||||
«Короткая» | «Средняя» | «Длинная» | «Макси» | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | |
A — Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
B — Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
С — Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1040 | 1040 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
D — Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
E — Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
F — Колесная база, мм. | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
G — Полная длина автомобиля, мм. | 5245 | 5245 | 5910 | 5910 | 5910 | 6940 | 6940 | 7345 | 7345 |
Н — Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
I — Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
J — Длина грузового отсека, мм. | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
K — Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2435 | 2725 | 2535 | 2820 | 3050 | 2820 | 3050 | 2825 | 3055 |
L — Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
M — Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1540 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
N — Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 585-689 | 585-687 | 599-725 | 599-725 | 599-725 | 600-720 | 600-720 | 605-714 | 605-712 |
ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, одинарная кабина»
Колесная база | |||
«Короткая» | «Средняя» | «Длинная» | |
![]() |
|||
A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 | 2426-2682 |
C — колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
D — полная длина автомобиля, мм. | 5470 | 6020-6225 | 6930 |
E — ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 | 2030-2130 |
F — длина борта, мм. | 2850 | 3400-3600 | 4300 |
G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2400 | 2385 |
H — высота погрузки (борта), мм. | 870-1005 | 932-1095 | 932-1100 |
ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, двойная кабина»
Колесная база | |||
«Короткая» | «Средняя» | «Длинная» | |
![]() |
|||
A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 | 2426-2682 |
C — колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
D — полная длина автомобиля, мм. | 5550 | 6130 | 6830-7040 |
E — ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 | 2030-2130 |
F — длина борта, мм. | 2120 | 2700 | 3400-3600 |
G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2380 | 2425 | 2405 |
H — высота погрузки (борта), мм. | 872-995 | 934-1100 | 931-1095 |
ВАРИАНТ «ШАССИ, одинарная кабина»
Колесная база | |||
«Короткая» | «Средняя» | «Длинная» | |
![]() |
|||
A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 | 2426 |
C — возвышение кабины, мм. | 1648 | 1628-1648 | 1628-1648 |
D — колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
E — полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 | 6680-6845 |
F — длина свободной рамы, мм. | 2711 | 3276-3413 | 4086-4173 |
G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2410 | 2395 |
ВАРИАНТ «ШАССИ, двойная кабина»
Колесная база | |||
«Короткая» | «Средняя» | «Длинная» | |
![]() |
|||
A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 | 2426 |
C — возвышение кабины, мм. | 1659 | 1639-1659 | 1639-1659 |
D — колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
E — полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 | 6680-6845 |
F — длина свободной рамы, мм. | 1901 | 2466-2603 | 3276-3363 |
G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2385 | 2440 | 2420 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
Начало производства: | январь 2006 |
Окончание производства: | январь 2012 |
Кузов: | 4 дв. микроавтобус (906) |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 2148 |
Объем двигателя, л.: | 2.1 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 109 |
Достигается при об. в мин.: | 3800 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 280/1600 |
Максимальная скорость, км/ч: | |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.8 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11.4 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7.4 |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | дизель |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | дисковые |
Длина, мм: | 5245 |
Ширина, мм: | 1993 |
Высота, мм: | 2435 |
Колесная база, мм: | 3250 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | 9 |
Размер шин: | 225/60R16 |
Снаряженная масса, кг: | |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 75 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
Бортовой вариант, одинарная кабина | |||
Колесная база | |||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | «Длинная», 4325 мм. | |
![]() |
|||
Площадь загрузки, кв.м. | 5,8 | 6,9-7,6 | 8,7-9,1 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2850 | 3600 | 4300 |
Грузоподъемность(1), кг. | 1530-1590 | 1455-1530 | 1375-1465 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Бортовой вариант, двойная кабина | |||
Колесная база | |||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | «Длинная», 4325 мм. | |
![]() |
|||
Площадь загрузки, кв.м. | 4,3 | 5,5-5,7 | 6,9-7,6 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2120 | 2700 | 3600 |
Грузоподъемность (1), кг. | 1375-1435 | 1290-1380 | 1220-1310 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Шасси, одинарная кабина | |||
Колесная база | |||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | «Длинная», 4325 мм. | |
![]() |
|||
Грузоподъемность (1), кг. | 1750-1810 | 1705-1795 | 1675-1765 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Шасси, двойная кабина | |||
Колесная база | |||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | «Длинная», 4325 мм. | |
![]() |
|||
Грузоподъемность (1), кг. | 1550-1610 | 1505-1595 | 1475-1565 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |