Габариты мерседес спринтер: Sprinter Фургон | технические характеристики – Sprinter Микроавтобус | технические характеристики
- 01.03.2020
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 213CDI
ВАРИАНТ «ГРУЗОВОЙ ФУРГОН»

| Колесная база | ||||
| «Короткая» | «Средняя» | |||
![]() |
![]() |
|||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | Высокая крыша | |
| A — Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| B — Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
| С — Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1040 | 1040 | 1300 | 1300 |
| D — Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 |
| E — Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1520 | 1820 | |
| F — Колесная база, мм. | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 |
| G — Полная длина автомобиля, мм. | 5245 | 5245 | 5910 | 5910 |
| Н — Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| I — Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| J — Длина грузового отсека, мм. | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 |
| K — Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2435 | 2725 | 2535 | 2820 |
| L — Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| M — Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1540 | 1840 | |
| N — Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 585-689 | 585-687 | 599-725 | 599-725 |
ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, одинарная кабина»

| Колесная база | ||
| «Короткая» | «Средняя» | |
![]() |
||
| A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 |
| C — колесная база, мм. | 3250 | 3665 |
| D — полная длина автомобиля, мм. | 5470 | 6020-6225 |
| E — ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 |
| F — длина борта, мм. | 2850 | 3400-3600 |
| G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2400 |
| H — высота погрузки (борта), мм. | 870-1005 | 932-1095 |
ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, двойная кабина»

| Колесная база | ||
| «Короткая» | «Средняя» | |
![]() |
||
| A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 |
| C — колесная база, мм. | 3250 | 3665 |
| D — полная длина автомобиля, мм. | 5550 | 6130 |
| E — ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 |
| F — длина борта, мм. | 2120 | 2700 |
| G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2380 | 2425 |
| H — высота погрузки (борта), мм. | 872-995 | 934-1100 |
ВАРИАНТ «ШАССИ, одинарная кабина»

| Колесная база | ||
| «Короткая» | «Средняя» | |
![]() |
||
| A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
| C — возвышение кабины, мм. | 1648 | 1628-1648 |
| 3250 | 3665 | |
| E — полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 |
| F — длина свободной рамы, мм. | 2711 | 3276-3413 |
| G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2410 |
ВАРИАНТ «ШАССИ, двойная кабина»

| «Короткая» | «Средняя» | |
![]() |
||
| A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
| C — возвышение кабины, мм. | 1659 | 1639-1659 |
| D — колесная база, мм. | 3250 | 3665 |
| E — полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 |
| F — длина свободной рамы, мм. | 1901 | 2466-2603 |
| G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2385 | 2440 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 309CDI
ВАРИАНТ «ГРУЗОВОЙ ФУРГОН»

| Колесная база | |||||||||
| «Короткая» | «Средняя» | «Длинная» | «Макси» | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | |
| A — Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| B — Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
| С — Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1040 | 1040 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| D — Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
| E — Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| F — Колесная база, мм. | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| G — Полная длина автомобиля, мм. | 5245 | 5245 | 5910 | 5910 | 5910 | 6940 | 6940 | 7345 | 7345 |
| Н — Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| I — Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| J — Длина грузового отсека, мм. | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
| K — Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2435 | 2725 | 2535 | 2820 | 3050 | 2820 | 3050 | 2825 | 3055 |
| L — Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| M — Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1540 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| N — Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 585-689 | 585-687 | 599-725 | 599-725 | 599-725 | 600-720 | 600-720 | 605-714 | 605-712 |
ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, одинарная кабина»

| Колесная база | |||
| «Короткая» | «Средняя» | «Длинная» | |
![]() |
|||
| A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
| B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 | 2426-2682 |
| C — колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
| D — полная длина автомобиля, мм. | 5470 | 6020-6225 | 6930 |
| E — ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 | 2030-2130 |
| F — длина борта, мм. | 2850 | 3400-3600 | 4300 |
| G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2400 | 2385 |
| H — высота погрузки (борта), мм. | 870-1005 | 932-1095 | 932-1100 |
ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, двойная кабина»

| Колесная база | |||
| «Короткая» | «Средняя» | «Длинная» | |
![]() |
|||
| A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
| B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 | 2426-2682 |
| C — колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
| D — полная длина автомобиля, мм. | 5550 | 6130 | 6830-7040 |
| E — ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 | 2030-2130 |
| F — длина борта, мм. | 2120 | 2700 | 3400-3600 |
| G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2380 | 2425 | 2405 |
| H — высота погрузки (борта), мм. | 872-995 | 934-1100 | 931-1095 |
ВАРИАНТ «ШАССИ, одинарная кабина»

| Колесная база | |||
| «Короткая» | «Средняя» | «Длинная» | |
![]() |
|||
| A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
| B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 | 2426 |
| C — возвышение кабины, мм. | 1648 | 1628-1648 | 1628-1648 |
| D — колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
| E — полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 | 6680-6845 |
| F — длина свободной рамы, мм. | 2711 | 3276-3413 | 4086-4173 |
| G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2410 | 2395 |
ВАРИАНТ «ШАССИ, двойная кабина»

| Колесная база | |||
| «Короткая» | «Средняя» | «Длинная» | |
![]() |
|||
| A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
| B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 | 2426 |
| C — возвышение кабины, мм. | 1659 | 1639-1659 | 1639-1659 |
| D — колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
| E — полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 | 6680-6845 |
| F — длина свободной рамы, мм. | 1901 | 2466-2603 | 3276-3363 |
| G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2385 | 2440 | 2420 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 209CDI
ВАРИАНТ «ГРУЗОВОЙ ФУРГОН»

| Колесная база | ||||
| «Короткая» | «Средняя» | |||
![]() |
![]() |
|||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | Высокая крыша | |
| A — Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| B — Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
| С — Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1040 | 1040 | 1300 | 1300 |
| D — Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 |
| E — Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1520 | 1820 |
| F — Колесная база, мм. | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 |
| G — Полная длина автомобиля, мм. | 5245 | 5245 | 5910 | 5910 |
| Н — Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| I — Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| J — Длина грузового отсека, мм. | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 |
| K — Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2435 | 2725 | 2535 | 2820 |
| L — Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| M — Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1540 | 1840 |
| N — Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 585-689 | 585-687 | 599-725 | 599-725 |
ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, одинарная кабина»

| Колесная база | ||
| «Короткая» | «Средняя» | |
![]() |
||
| A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 |
| C — колесная база, мм. | 3250 | 3665 |
| D — полная длина автомобиля, мм. | 5470 | 6020-6225 |
| E — ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 |
| F — длина борта, мм. | 2850 | 3400-3600 |
| G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2400 |
| H — высота погрузки (борта), мм. | 870-1005 | 932-1095 |
ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, двойная кабина»

| Колесная база | ||
| «Короткая» | «Средняя» | |
![]() |
||
| A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 |
| C — колесная база, мм. | 3250 | 3665 |
| D — полная длина автомобиля, мм. | 5550 | 6130 |
| E — ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 |
| F — длина борта, мм. | 2120 | 2700 |
| G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2380 | 2425 |
| H — высота погрузки (борта), мм. | 872-995 | 934-1100 |
ВАРИАНТ «ШАССИ, одинарная кабина»

| Колесная база | ||
| «Короткая» | «Средняя» | |
![]() |
||
| A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
| C — возвышение кабины, мм. | 1648 | 1628-1648 |
| D — колесная база, мм. | 3250 | 3665 |
| E — полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 |
| F — длина свободной рамы, мм. | 2711 | 3276-3413 |
| G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2410 |
ВАРИАНТ «ШАССИ, двойная кабина»

| Колесная база | ||
| «Короткая» | «Средняя» | |
![]() |
||
| A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
| C — возвышение кабины, мм. | 1659 | 1639-1659 |
| D — колесная база, мм. | 3250 | 3665 |
| E — полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 |
| F — длина свободной рамы, мм. | 1901 | 2466-2603 |
| G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2385 | 2440 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 518CDI
ВАРИАНТ «ГРУЗОВОЙ ФУРГОН»

| Колесная база | |||||||
| «Средняя» | «Длинная» | «Макси» | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | |
| A — Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| B — Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
| С — Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| D — Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
| E — Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| F — Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| G — Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | 5910 | 6940 | 6940 | 7345 | 7345 |
| Н — Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| I — Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| J — Длина грузового отсека, мм. | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
| K — Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2535 | 2820 | 3050 | 2820 | 3050 | 2825 | 3055 |
| L — Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| M — Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| N — Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 599-725 | 599-725 | 599-725 | 600-720 | 600-720 | 605-714 | 605-712 |
ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, одинарная кабина»

| Колесная база | ||
| «Средняя» | «Длинная» | |
![]() |
||
| A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426-2682 | 2426-2682 |
| C — колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
| D — полная длина автомобиля, мм. | 6020-6225 | 6930 |
| E — ширина борта, мм. | 2030-2130 | 2030-2130 |
| F — длина борта, мм. | 3400-3600 | 4300 |
| G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2400 | 2385 |
| H — высота погрузки (борта), мм. | 932-1095 | 932-1100 |
ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, двойная кабина»

| Колесная база | ||
| «Средняя» | «Длинная» | |
![]() |
||
| A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426-2682 | 2426-2682 |
| C — колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
| D — полная длина автомобиля, мм. | 6130 | 6830-7040 |
| E — ширина борта, мм. | 2030-2130 | 2030-2130 |
| F — длина борта, мм. | 2700 | 3400-3600 |
| G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2425 | 2405 |
| H — высота погрузки (борта), мм. | 934-1100 | 931-1095 |
ВАРИАНТ «ШАССИ, одинарная кабина»

| Колесная база | ||
| «Средняя» | «Длинная» | |
![]() |
||
| A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
| C — возвышение кабины, мм. | 1628-1648 | 1628-1648 |
| D — колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
| E — полная длина автомобиля, мм. | 5870-6085 | 6680-6845 |
| F — длина свободной рамы, мм. | 3276-3413 | 4086-4173 |
| G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2410 | 2395 |
ВАРИАНТ «ШАССИ, двойная кабина»

| Колесная база | ||
| «Средняя» | «Длинная» | |
![]() |
||
| A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
| C — возвышение кабины, мм. | 1639-1659 | 1639-1659 |
| D — колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
| E — полная длина автомобиля, мм. | 5870-6085 | 6680-6845 |
| F — длина свободной рамы, мм. | 2466-2603 | 3276-3363 |
| G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2440 | 2420 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.








