Где собирают мицубиси асх 2019 для россии – Мицубиси АСХ 2019 — фото, все минусы (отзывы владельцев), цены и комплектации, видео тест-драйв, характеристики
- 30.10.2020
плюсы и минусы на сайте Autospot.ru
Искал экономный автомобиль, и чтобы было легко управлять. Водитель из меня, прямо скажем, не очень. Но без машины с моей работой нельзя, пришлось брать. Выбрал Мицубиси по советам и отзывам. Сначала хотел покупа…
Mitsubishi ASX — Простой и надёжный https://autospot.ru/brands/mitsubishi/asx/suv/review/2763/ Искал экономный автомобиль, и чтобы было легко управлять. Водитель из меня, прямо скажем, не очень. Но без машины с моей работой нельзя, пришлось брать. Выбрал Мицубиси по советам и отзывам. Сначала хотел покупа…Пётр Дмитриев
Mitsubishi
ASX 2020 Mitsubishi ASX 2020 2016 – н.в., I Рестайлинг 2 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/asx/suv/spec/5.0 0.1 4.5
В 2019 году решили, что пора мне купить новую машинку. До этого ездила на калине, но уже больше ждала её из ремонта. Выбирать решили более или менее приличный автомобиль, чтоб долго не думать об обновлении автоп…
Mitsubishi ASX — Когда достоинств больше, чем недостатков https://autospot.ru/brands/mitsubishi/asx/suv/review/2748/ В 2019 году решили, что пора мне купить новую машинку. До этого ездила на калине, но уже больше ждала её из ремонта. Выбирать решили более или менее приличный автомобиль, чтоб долго не думать об обновлении автоп…Mitsubishi
ASX 2020 Mitsubishi ASX 2020 2016 – н.в., I Рестайлинг 2 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/asx/suv/spec/Выбрал Mitsubishi ASX 1.6 потому что машина проверенная. Выпускается уже не первый год. На вторичном рынке доступно множество машин с пробегом, но я поклонник новых автомобилей. В своём сегменте это достаточно б…
Mitsubishi ASX — Два года активной эксплуатации https://autospot.ru/brands/mitsubishi/asx/suv/review/2566/ Выбрал Mitsubishi ASX 1.6 потому что машина проверенная. Выпускается уже не первый год. На вторичном рынке доступно множество машин с пробегом, но я поклонник новых автомобилей. В своём сегменте это достаточно б…Mitsubishi
ASX 2020 Mitsubishi ASX 2020 2016 – н.в., I Рестайлинг 2 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/asx/suv/spec/Всех приветствую! Авто владею уже около 5 месяцев. Решила поделиться своими впечатлениями. Возможно, мой отзыв кому-то пригодиться при выборе. Стаж вождения около 6 лет. Была Хонда и Субарик. Последня машина, до…
Mitsubishi ASX — Отличный автомобиль — для начинающих, и водил со стажем https://autospot.ru/brands/mitsubishi/asx/suv/review/1252/ Всех приветствую! Авто владею уже около 5 месяцев. Решила поделиться своими впечатлениями. Возможно, мой отзыв кому-то пригодиться при выборе. Стаж вождения около 6 лет. Была Хонда и Субарик. Последня машина, до…Mitsubishi
ASX 2020 Mitsubishi ASX 2020 2016 – н.в., I Рестайлинг 2 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/asx/suv/spec/5.0 0.1 4.8
Mitsubishi
ASX 2020 Mitsubishi ASX 2020 2016 – н.в., I Рестайлинг 2 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/asx/suv/spec/5.0 0.1 4.7
До ASX я ездил на Mitsubishi Colt, тоже очень нравилась машина, но начала уже сыпаться, пробега больше 200к было, в итоге решил не изменять бренду и пошел купил ASX. Машина неплохая, но есть ряд вопросов. Почему…
Mitsubishi
ASX 2020 Mitsubishi ASX 2020 2016 – н.в., I Рестайлинг 2 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/asx/suv/spec/5.0 0.1 4.5
Меня очень пугал ценник на запчасти для Мицубиши, наверное, это было единственное, что могло отвести меня от покупки ASX, но я не повелся на это и купил. Машина нравится, она компактная, но вместительная, комфор…
Олег Олег
Mitsubishi
ASX 2020 Mitsubishi ASX 2020 2016 – н.в., I Рестайлинг 2 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/asx/suv/spec/5.0 0.1 4.5
Mitsubishi ASX – автомобиль-внедорожник, который находится у меня в эксплуатации в течение трех лет. Авто подкупает безупречным внешним видом. Качественная облицовка кузова добавляет машине прочности. Производит…
marinaZ
Mitsubishi
ASX 2020 Mitsubishi ASX 2020 2016 – н.в., I Рестайлинг 2 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/asx/suv/spec/5.0 0.1 4.8
Отзыв пишу первый раз! Поэтому сильно не критикуйте. ASX взяла весной два года назад (2016). Брала в официальном салоне Митсубиши. Получила в подарок 3х летнее гарантийное обслуживание и укатила в закат. Решение…
Mitsubishi ASX — Резвая машинка для стильных девушек https://autospot.ru/brands/mitsubishi/asx/suv/review/1251/ Отзыв пишу первый раз! Поэтому сильно не критикуйте. ASX взяла весной два года назад (2016). Брала в официальном салоне Митсубиши. Получила в подарок 3х летнее гарантийное обслуживание и укатила в закат. Решение…Yana
Mitsubishi
ASX 2020 Mitsubishi ASX 2020 2016 – н.в., I Рестайлинг 2 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/asx/suv/spec/5.0 0.1 4.2
Outlander & ASX & Eclipse | October 2019
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать наш веб-сайт максимально удобным и полезным для Вас. Узнать больше ЗакрытьКуки (англ. cookie, буквально — печенье) – это небольшие фрагменты пользовательских данных, которые веб-сервер сайта отправляет браузеру (веб-клиенту) пользователя. Эти данные хранятся на устройстве пользователя. В дальнейшем, при попытке зайти на соответствующий сайт, браузер передает cookie серверу в составе http запроса.
Куки используются с целью:
- Ведения статистики посещений
- Аутентификации пользователя
- Хранения настроек контента
- Изучения и улучшения пользовательского опыта
и т.д
Мы используем файлы cookie в первую очередь для изучения поведения пользователей на наших сайтах, для улучшения функционала и интерфейсов, что бы посетители могли найти интересующую их информацию быстрее и в наиболее полном виде.
Файлы cookie не применяются нами для идентификации личности пользователей или настройки рекламных рассылок.
Файлы cookie могут быть разделены на следующие категории:
- «Технические» cookie — необходимы для обеспечения бесперебойной работы веб-сайта и его функций. Например, они используются в функционале калькулятора ТО.
- «Функциональные» cookie — упрощают использование веб сайта. Например, функция автоматического логина в личном кабинете.
- «Сервисные» cookie — собирают информацию об использовании пользователем веб-сайта. Например, какие страницы посещал пользователь и как долго он на них находился.
- «Сторонние» cookie — устанавливаются третьими лицами, например, социальными сетями. Они в первую очередь используются для интеграции контента социальных сетей, например, плагинов, на нашем веб-сайте.
Наш сайт можно использовать и без сохранения файлов cookie, поэтому если вы не хотите, чтобы информация о вашем посещении попадала в статистику, вы можете отключить сохранение кук для сайта в вашем браузере. Подробнее вы можете узнать в инструкции вашего браузера.
Техническое оснащение | |||||
Система полного привода (All-Wheel Control) | |||||
Безопасность | |||||
Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме | |||||
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | |||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||
Наружное оборудование | |||||
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | |||||
Хромированные наружные ручки дверей | |||||
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | |||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Стальные колесные диски 16″ | |||||
Легкосплавные колесные диски 16″ | |||||
Легкосплавные колесные диски 17″ | |||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||
Рейлинги на крыше | |||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||
Место водителя | |||||
Подрулевые переключатели коробки передач | |||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||
Кожаная отделка руля | |||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | |||||
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | |||||
Замок зажигания с подсветкой | |||||
Сиденья | |||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||
Отделка салона тканью | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Электропривод водительского сидения | |||||
Подлокотник для задних пассажиров | |||||
Оборудование салона | |||||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | |||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
4 динамика | |||||
6 динамиков | |||||
USB разъем для подключения внешних устройств | |||||
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||
Багажное отделение | |||||
Шторка багажного отделения | |||||
Комфорт и удобство | |||||
Keyless Operation System (KOS) — cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | |||||
Камера заднего вида | |||||
Датчик света | |||||
Датчик дождя | |||||
Два подстаканника в заднем подлокотнике | |||||
Климат-контроль | |||||
Кондиционер | |||||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-95 | Аи-95 | Аи-95 | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1590 | 1590 | 1590 | 1998 | 1998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 197/4200 | 197/4200 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | ||||
Экологический класс | 5 | ||||
Тип топлива | Аи-95 | Аи-92 | |||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||||
Объем, см3 | 1590 | 1998 | |||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | |||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 197/4200 | |||
Число цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов | 16 | ||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | ||||
Ходовые характеристики | |||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,7 | 11,7 |
Макс. скорость км/ч | 183 | 183 | 183 | 191 | 191 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,7 | |||
Макс. скорость км/ч | 183 | 191 | |||
Топливная система | |||||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||||
Емкость бака, л | 63 | 60 | |||
Расход топлива | |||||
Город, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10,0 | 10,0 |
Трасса, л/100 км | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 6,7 |
Смешанный, л/100 км | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 7,7 | 7,7 |
Город, л/100 км | 7,8 | 10,0 | |||
Трасса, л/100 км | 5,0 | 6,7 | |||
Смешанный, л/100 км | 6,1 | 7,7 | |||
Шасси | |||||
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Передний | Полный | |||
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | ||||
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | ||||
Тормоза задние | 16-дюймовые вентилируемые диски | ||||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Колея задних колес, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Длина, мм | 4365 | ||||
Ширина, мм | 1810 | ||||
Высота, мм | 1640 | ||||
Колесная база, мм | 2670 | ||||
Колея передних колес, мм | 1525 | ||||
Колея задних колес, мм | 1525 | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Объем багажного отделения, л (VDA) | 384 | ||||
Геометрические параметры | |||||
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Угол въезда, градус | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Угол съезда, градус | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Угол рампы, градус | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Дорожный просвет, мм | 195 | ||||
Угол въезда, градус | 19,5 | ||||
Угол съезда, градус | 31 | ||||
Угол рампы, градус | 18 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1365 | 1365 | 1515 | 1515 |
Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1515 | |||
Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1970 | |||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1300 | |||
Диски и шины | |||||
Шины | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 17 x 6.5 J | 17 x 6.5 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 215 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | |||
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 17 x 6.5 J | |||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||||
Эксплуатационные характеристики | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
Новый Mitsubishi ASX 2019-2020 — фото, цена и комплектация модели Митсубиси АСХ рестайлинг

- Главная
- Авто
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
- Статьи
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
Кроссовер Mitsubishi ASX
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать наш веб-сайт максимально удобным и полезным для Вас. Узнать больше ЗакрытьКуки (англ. cookie, буквально — печенье) – это небольшие фрагменты пользовательских данных, которые веб-сервер сайта отправляет браузеру (веб-клиенту) пользователя. Эти данные хранятся на устройстве пользователя. В дальнейшем, при попытке зайти на соответствующий сайт, браузер передает cookie серверу в составе http запроса.
Куки используются с целью:
- Ведения статистики посещений
- Аутентификации пользователя
- Хранения настроек контента
- Изучения и улучшения пользовательского опыта
и т.д
Мы используем файлы cookie в первую очередь для изучения поведения пользователей на наших сайтах, для улучшения функционала и интерфейсов, что бы посетители могли найти интересующую их информацию быстрее и в наиболее полном виде.
Файлы cookie не применяются нами для идентификации личности пользователей или настройки рекламных рассылок.
Файлы cookie могут быть разделены на следующие категории:
- «Технические» cookie — необходимы для обеспечения бесперебойной работы веб-сайта и его функций. Например, они используются в функционале калькулятора ТО.
- «Функциональные» cookie — упрощают использование веб сайта. Например, функция автоматического логина в личном кабинете.
- «Сервисные» cookie — собирают информацию об использовании пользователем веб-сайта. Например, какие страницы посещал пользователь и как долго он на них находился.
- «Сторонние» cookie — устанавливаются третьими лицами, например, социальными сетями. Они в первую очередь используются для интеграции контента социальных сетей, например, плагинов, на нашем веб-сайте.
Наш сайт можно использовать и без сохранения файлов cookie, поэтому если вы не хотите, чтобы информация о вашем посещении попадала в статистику, вы можете отключить сохранение кук для сайта в вашем браузере. Подробнее вы можете узнать в инструкции вашего браузера.