Каско википедия: Каско (значения) — Википедия – Что такое каско
- 15.11.2020
Каско — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Ка́ско (от исп. casco шлем или нидерл. casco корпус) — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества (карго, англ. cargo), ответственности перед третьими лицами и т. д.[1]
В страховании каско активно используются различные виды франшизы, часто правилами страхования предусматривается возможность абандона.
Страхование каско в России
Сборы и выплаты по страхованию каско в РФ для разных видов транспорта
Таблица «Сборы и выплаты по каско за 2016 год» (по данным ЦБ РФ) [2]
Подвид страхования имущества | Премии, тыс.руб | Выплаты, тыс. руб | Уровень выплат |
---|---|---|---|
Автокаско | 170 672 096 | 97 472 694 | 57,11% |
Страхование железнодорожного транспорта | 1 430 042 | 552 031 | 38,60% |
Страхование воздушного транспорта | 8 700 507 | 3 169 634 | 36,43% |
Страхование водного транспорта | 5 433 425 | 4 075 903 | 75,02% |
Автокаско в России
В отличие от ОСАГО, тарифы на автокаско в России не устанавливаются Центральным банком Российской Федерации, и у каждой страховой компании есть свои программы со своими собственными базовыми тарифами и поправочными коэффициентами. Каждая компания стремится оптимизировать отношение страховых премий к страховым выплатам, для чего проводится постоянный сбор статистики страховых случаев. На основе статистики устанавливаются страховые коэффициенты, по которым вычисляется стоимость страхования каско для каждого конкретного случая. Предпочтение отдаётся взрослым, опытным водителям, семейным автомобилям, способствующим спокойному стилю вождения. Для таких категорий меньшие риск по ущербу и, соответственно, минимальные тарифы на страхование.
На стоимость (тариф) каско для конкретного автомобиля существенным образом влияют статистика угонов для данной модели в данной местности, стоимость запчастей и нормо-часа на станциях технического обслуживания в данной местности, наличие или отсутствие франшизы, устойчивость данной модели к угонам и наличие специальных противоугонных устройств, опыт и страховая история водителя, объём пакета дополнительных услуг, включаемых по желанию страхователя в полис (эвакуация, сбор документов, выезд аварийного комиссара и пр.).
Расчёт стоимости полиса автокаско можно произвести как в офисе выбранной страховой компании, так и в режиме онлайн с помощью автоматического расчёта. Такой расчёт позволяет узнать приблизительную стоимость полиса для конкретного автомобиля, сравнить предложения от разных страховых компаний с учётом коэффициентов и программ интересующего страховщика и выбрать наиболее выгодный вариант страхования.
Основные участники рынка автокаско в РФ
Таблица «Ренкинг страховщиков по автокаско за 2016 год» [4]
№ | Наименование | Премии, тыс.руб | Доля рынка | Выплаты, тыс. руб | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ингосстрах | 28 927 119 | 17,0% | 14 034 701 | 48,5% |
2 | РЕСО-Гарантия | 28 041 569 | 16,4% | 13 790 925 | 49,2% |
3 | Росгосстрах | 22 990 292 | 13,5% | 12 771 820 | 55,6% |
4 | ВСК | 13 706 586 | 8,0% | 7 167 212 | 52,3% |
5 | Согласие | 13 562 229 | 8,0% | 10 606 471 | 78,2% |
6 | АльфаСтрахование | 13 552 156 | 7,9% | 8 046 548 | 59,4% |
7 | Ренессанс Страхование | 8 417 571 | 4,9% | 5 293 910 | 62,9% |
8 | Согаз | 7 374 105 | 4,3% | 3 200 673 | 43,4% |
9 | Эрго | 4 086 346 | 2,4% | 2 226 663 | 54,5% |
10 | Энергогарант | 2 941 260 | 1,7% | 1 596 727 | 54,3% |
Крупные страховые выплаты по автокаско в РФ
Крупные страховые выплаты по автострахованию, данные страховой компании «РЕСО-Гарантия» и издания «Мотор»[5].
Застрахованный автомобиль | Страховая сумма, руб | Выплата, руб |
---|---|---|
Maserati Quattroporte, 2006 г.в. | 2 200 000 | 1 819 200 |
Lamborghini Murcielago, 2007 г.в. | 10 950 000 | 7 726 000 |
Mercedes G500, 2012 г.в. | 6 778 000 | 5 498 000 |
Ferrari FF, 2011 г.в. | 7 000 000 | 4 218 000 |
Mercedes-Benz CL 63 AMG, 2010 г.в. | 6 802 700 | 5 986 000 |
Audi Q7, 2011 г.в. | 6 600 000 | 5 577 000 |
Mercedes-Benz GL 500, 2012 г.в. | 6 078 276 | 5 466 000 |
Audi S7 Sportback, 2013 г.в | 4 599 000 | 4 027 125 |
Lexus LS600h, 2010 г.в. | 5 723 000 | |
Ferrari F430, 2005 г.в. | 4 300 000 | 4 164 460 |
Bentley Continental GT Speed , 2008 г.в. | 5 947 000 | 2 417 364 |
Porsche Panamera Turbo, 2009 г.в. | 6 200 000 | 5 836 520 |
Примечания
Ҷейсон Каско — Википедия
Маълумоти шахсӣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номи пурра | Ҷейсон Доминго Каско (Jason Domingo Casco) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаи таваллуд | (1990-02-13) Феврал 13, 1990 (29 сол) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макони таваллуд | Манагуа, Никарагуа[қайд 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мавқеъ | муҳофиз | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бошгоҳи кунунӣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дастаи кунунӣ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рақам | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Маснад | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
*Миқдори бозиҳо (Apps) ва голҳо (Gls) дар маснади бошгоҳи фақат барои лигаҳои мухталифи миллӣ ба назар гирифта мешавад. . |
Ҷейсон Доминго Каско
Мундариҷа
- 1 Зиндагинома
- 2 Маснади бошгоҳӣ
- 3 Мунтахаби миллӣ
- 4 Эзоҳ
- 5 Пайвандҳо
![]() | Ин фасл ба васеъкунӣ эҳтиёҷ дорад. Шумо бо илова ё ислоҳи ин фасл ба лоиҳа кӯмак мерасонед. |
Маснади бошгоҳӣ[вироиш]
Мунтахаби миллӣ[вироиш]
- ↑ Nicaragua, Managua
- ↑ Jason Casco
![]() ![]() | Ин мақолаи зиндагинома дар бораи футболбози Никарагуа нопурра аст. Шумо метавонед бо пурракардани ин ба Википедия кумак кунед.
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Маълумоти шахсӣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номи пурра | Милтон Оскар Каско (Milton Óscar Casco) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаи таваллуд | (1988-04-11) 11 Апрел 1988 (31 сол) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макони таваллуд | Мария Гранде, Музофоти Энтре Риос, Аргентина[қайд 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Қад | 1.69 м (5 ft 6 1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мавқеъ | муҳофизи чап, муҳофиз | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бошгоҳи кунунӣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дастаи кунунӣ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рақам | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Маснад | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
*Миқдори бозиҳо (Apps) ва голҳо (Gls) дар маснади бошгоҳи фақат барои лигаҳои мухталифи миллӣ ба назар гирифта мешавад. . |
Каско (Мэн) — Wikipedia
Шаар
Каско англ. Casco
|
Каско (Мэн) (англ. Casco) — Мэн штатынын Камберленд округуна караган АКШ шаары.
Калкы — 3 742 киши. Болжолдуу аянты — 94.4 км². FIPS коду — 23-11125.
- АКШ-нын бардык шаарларынын статистикалары жөнүндө
- U.S. Census Bureau.
![]() | Бул бүтүрүлбөгөн, сомдомо макала. Сиз, муну оңдоп жана толуктап долбоорго жардам бере аласыз. |
![]() | |
---|---|
Айдахо • Айова • Алабама • Аляска • Аризона • Арканзас • Вайоминг • Вашингтон • Вермонт • Виргиния • Висконсин • Гавайи • Делавэр • Джорджия • Батыш Виргиния • Иллинойс • Индиана • Калифорния • Канзас • Кентукки • Колорадо • Коннектикут • Луизиана • Массачусетс • Миннесота • Миссисипи • Миссури • Мичиган • Монтана • Мэн • Мэриленд • Небраска • Невада • Нью-Гэмпшир • Нью-Джерси • Нью-Йорк • Нью-Мексико • Огайо • Оклахома • Орегон • Пенсильвания • Род-Айленд • Теннесси • Техас • Түндүк Дакота • Түндүк Каролина • Түштүк Дакота • Түштүк Каролина • Флорида • Юта |