Технические характеристики и комплектация Mercedes-Benz CLA AMG 2013-2020 седан 45 AMG 4MATIC (Особая серия) АКПП
Кузов |
Тип кузова | | седан |
Класс автомобиля | | C |
Длина/ширина/высота, мм | | 4630/1777/1432 |
Колесная база, мм | | 2699 |
Количество мест | | 5 |
Количество дверей | | 4 |
Объем багажника минимальный / максимальный, л | | 470 |
Снаряженная масса, кг | | 1585 |
Грузоподъемность, кг | | 490 |
Полная масса, кг | | 2075 |
Клиренс, мм | | нет данных |
Объем топливного бака, л | | 50 |
Двигатель и трансмиссия |
Тип двигателя | | бензиновый |
Расположение и число цилиндров | | рядный 4-х цилиндровый |
Рабочий объем, см3 | | 1991 |
Максимальная мощность | | 360 л.с. при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | | 450 Нм при 2250-5000 об/мин |
Нормы токсичности | | Евро VI |
Тип топлива | | АИ-95 |
Тип коробки | | роботизированная |
Число передач | | 7 |
Понижающая передача | | нет |
Тип привода | | постоянный полный |
Блокировка дифференциалов | | нет |
Динамические характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | | 250 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | | 4,6 |
Расход топлива, л/100 км | | городской: 8,8 загородный: 5,8 смешанный: 6,9 |
Шасси |
Передняя подвеска | | независимая,
пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости AMG |
Задняя подвеска | | независимая,
пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости AMG |
Регулировка клиренса | | нет |
Адаптивная подвеска | | нет |
Передние тормоза | | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | | дисковые |
Колесные диски и шины | | легкосплавные 235/40 R18 |
Запасное колесо | | набор для ремонта шин |
|
Активная безопасность |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | | есть |
Система экстренного торможения (BA) | | есть |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | | есть |
Антипробуксовочная система (ASR) | | есть |
Система стабилизации движения (ESP) | | есть |
Система превентивного торможения | | есть |
Система мониторинга состояния водителя | | есть |
Система контроля мертвых зон | | нет |
Система предупреждения о пересечении разметки | | нет |
Система распознавания дорожных знаков | | нет |
Пассивная безопасность |
Фронтальные подушки безопасности | | есть (2) |
Боковые подушки безопасности | | есть (2) |
Боковые шторки безопасности | | есть (2) |
Коленные подушки безопасности | | есть (1) |
Преднатяжители ремней | | есть |
Активные подголовники | | нет |
Крепления для детского сидения (IsoFix) | | есть |
Система безопасности пешеходов | | нет |
Салон / Комфорт |
Климатическая система |
| климат-контроль |
Бортовой компьютер | | есть, с многофункциональным дисплеем цветной 4,5 дюйма |
Обивка сидений | | искусственная кожа ARTICO/DINAMICA с красной прострочкой |
Отделка руля | | кожа |
Отделка рычага КПП | | кожа |
Стекла и зеркала |
Обогрев лобового стекла | | обогрев форсунок стеклоомывателя |
Атермальные стекла | | нет |
Электростеклоподъемники | | передние и задние |
Тонированные стекла | | легкая тонировка |
Шторки на стекла | | боковые: нет задняя: нет |
Ветрозащитный экран | | нет |
Боковые зеркала | | регулировка с электроприводом, память, ручное складывание, обогрев, встроенные указатели поворота |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | | нет |
Люк | | нет |
|