Π’Π΅Ρ
Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ
Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ Mercedes-Benz CLA AMG 2013-2020 ΡΠ΅Π΄Π°Π½ 45 AMG 4MATIC (ΠΡΠΎΠ±Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠΈΡ) ΠΠΠΠ
ΠΡΠ·ΠΎΠ² |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
ΠΠ»Π°ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ | | C |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°/ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°/Π²ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ | | 4630/1777/1432 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, ΠΌΠΌ | | 2699 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | | 4 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ / ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ, Π» | | 470 |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | | 1585 |
ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³ | | 490 |
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | | 2075 |
ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ, ΠΌΠΌ | | Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
|
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π» | | 50 |
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | | ΡΡΠ΄Π½ΡΠΉ 4-Ρ
ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²ΡΠΉ |
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, ΡΠΌ3 | | 1991 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | | 360 Π».Ρ. ΠΏΡΠΈ 6000 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | | 450 ΠΠΌ ΠΏΡΠΈ 2250-5000 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΠΎΡΠΌΡ ΡΠΎΠΊΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | | ΠΠ²ΡΠΎ VI |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | | ΠΠ-95 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ | | ΡΠΎΠ±ΠΎΡΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | | 7 |
ΠΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ°ΡΡΠ°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | | Π½Π΅Ρ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° | | ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ |
ΠΠ»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π΄ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² | | Π½Π΅Ρ |
ΠΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ
Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | | 250 |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° 0-100 ΠΊΠΌ/Ρ, Ρ | | 4,6 |
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π»/100 ΠΊΠΌ | | Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ: 8,8 Π·Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ: 5,8 ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ: 6,9 |
Π¨Π°ΡΡΠΈ |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | | Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ,
ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ, ΡΠΈΠΏΠ° McPherson ΡΠΎ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ AMG |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | | Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ,
ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ, ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΡΠΎ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ AMG |
Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½ΡΠ° | | Π½Π΅Ρ |
ΠΠ΄Π°ΠΏΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | | Π½Π΅Ρ |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | | Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | | Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠΈΠ½Ρ | | Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΡΠΏΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ 235/40 R18 |
ΠΠ°ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ | | Π½Π°Π±ΠΎΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ° ΡΠΈΠ½ |
|
ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ |
ΠΠ½ΡΠΈΠ±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° (ABS) | | Π΅ΡΡΡ |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΊΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (BA) | | Π΅ΡΡΡ |
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΡ
ΡΡΠΈΠ»ΠΈΠΉ (EBD) | | Π΅ΡΡΡ |
ΠΠ½ΡΠΈΠΏΡΠΎΠ±ΡΠΊΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° (ASR) | | Π΅ΡΡΡ |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (ESP) | | Π΅ΡΡΡ |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΡΠ΅Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ | | Π΅ΡΡΡ |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π³Π° ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | | Π΅ΡΡΡ |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠ²ΡΡ
Π·ΠΎΠ½ | | Π½Π΅Ρ |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠΏΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ | | Π½Π΅Ρ |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ·Π½Π°Π²Π°Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΡ
Π·Π½Π°ΠΊΠΎΠ² | | Π½Π΅Ρ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ |
Π€ΡΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠΈ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | | Π΅ΡΡΡ (2) |
ΠΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠΈ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | | Π΅ΡΡΡ (2) |
ΠΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΠΎΡΠΊΠΈ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | | Π΅ΡΡΡ (2) |
ΠΠΎΠ»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠΈ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | | Π΅ΡΡΡ (1) |
ΠΡΠ΅Π΄Π½Π°ΡΡΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠ½Π΅ΠΉ | | Π΅ΡΡΡ |
ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊΠΈ | | Π½Π΅Ρ |
ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ (IsoFix) | | Π΅ΡΡΡ |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ
ΠΎΠ΄ΠΎΠ² | | Π½Π΅Ρ |
Π‘Π°Π»ΠΎΠ½ / ΠΠΎΠΌΡΠΎΡΡ |
ΠΠ»ΠΈΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° |
| ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ-ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ |
ΠΠΎΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅Ρ | | Π΅ΡΡΡ, Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄ΠΈΡΠΏΠ»Π΅Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ 4,5 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° |
ΠΠ±ΠΈΠ²ΠΊΠ° ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ | | ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΆΠ° ARTICO/DINAMICA Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΉ |
ΠΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° ΡΡΠ»Ρ | | ΠΊΠΎΠΆΠ° |
ΠΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° ΡΡΡΠ°Π³Π° ΠΠΠ | | ΠΊΠΎΠΆΠ° |
Π‘ΡΠ΅ΠΊΠ»Π° ΠΈ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π° |
ΠΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π² Π»ΠΎΠ±ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° | | ΠΎΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π² ΡΠΎΡΡΡΠ½ΠΎΠΊ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΎΠΌΡΠ²Π°ΡΠ΅Π»Ρ |
ΠΡΠ΅ΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° | | Π½Π΅Ρ |
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠΈ | | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ |
Π’ΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° | | Π»Π΅Π³ΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° |
Π¨ΡΠΎΡΠΊΠΈ Π½Π° ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° | | Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅: Π½Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: Π½Π΅Ρ |
ΠΠ΅ΡΡΠΎΠ·Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΊΡΠ°Π½ | | Π½Π΅Ρ |
ΠΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π° | | ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ, ΠΏΠ°ΠΌΡΡΡ, ΡΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅, ΠΎΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π², Π²ΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° |
Π‘Π°ΠΌΠΎΠ·Π°ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΡΡΠ΅Π΅ΡΡ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π° | | Π½Π΅Ρ |
ΠΡΠΊ | | Π½Π΅Ρ |
|