Mercedes cla параметры – Размеры колес и дисков на Mercedes-Benz CLA-Class AMG Все параметры колес: PCD, вылет и размер дисков, сверловка
- 24.10.2020
180 1.6 AT (2015 — н.в.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | универсал | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1435 мм | |||||
180 1.6 MT (2015 — н.в.) | ||||||
Тип кузова | универсал | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1435 мм | |||||
200 | 1.6 | AT | (2015 | — | н.в.) | |
Тип кузова | универсал | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1435 мм | |||||
200 | 1.6 | MT | (2015 | — | н.в.) | |
Тип кузова | универсал | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1435 мм | |||||
200 | CDI | 2.1d | AT | (2015 | — | н.в.) |
Тип кузова | универсал | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1435 мм | |||||
200 | CDI | 2.1d | AT | 4WD | (2015 | — |
Тип кузова | универсал | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1435 мм | |||||
200 | CDI | 2.1d | MT | (2015 | — | н.в.) |
Тип кузова | универсал | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | ||||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1435 мм | |||||
220 CDI 2.1d AT (2015 — н.в.) | ||||||
Тип кузова | универсал | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1435 мм | |||||
220 CDI 2.1d AT 4WD (2015 — н.в.) | ||||||
Тип кузова | универсал | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1435 мм | |||||
250 2.0 AT (2015 — н.в.) | ||||||
Тип кузова | универсал | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1435 мм | |||||
250 2.0 AT 4WD (2015 — н.в.) | ||||||
Тип кузова | универсал | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1435 мм | |||||
180 1.6 AT (2013 — н.в.) | ||||||
Тип кузова | седан | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1432 мм | |||||
180 1.6 MT (2013 — н.в.) | ||||||
Тип кузова | ||||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1432 мм | |||||
180 CDI 1.5d AT (2013 — н.в.) | ||||||
Тип кузова | седан | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1432 мм | |||||
180 CDI 1.5d MT (2013 — н.в.) | ||||||
Тип кузова | седан | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1432 мм | |||||
200 | 1.6 | AT | (2013 | — | н.в.) | |
Тип кузова | седан | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1432 мм | |||||
200 | 1.6 | MT | (2013 | — | н.в.) | |
Тип кузова | седан | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1432 мм | |||||
200 | CDI | 1.8d | AT | (2013 | — | 2014) |
Тип кузова | седан | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1432 мм | |||||
200 | CDI | 1.8d | MT | (2013 | — | 2014) |
Тип кузова | седан | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1432 мм | |||||
200 | CDI | 2.1d | AT | (2014 | — | н.в.) |
Тип кузова | седан | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1432 мм | |||||
200 | CDI | 2.1d | MT | (2014 | — | н.в.) |
Тип кузова | седан | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1432 мм | |||||
220 CDI 2.1d AT (2013 — 2014) | ||||||
Тип кузова | седан | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1432 мм | |||||
220 CDI 2.1d AT (2014 — н.в.) | ||||||
Тип кузова | седан | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1432 мм | |||||
220 CDI 2.1d AT 4WD (2013 — 2014) | ||||||
Тип кузова | седан | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1432 мм | |||||
220 CDI 2.1d AT 4WD (2014 — н.в.) | ||||||
Тип кузова | седан | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1432 мм | |||||
250 2.0 AT (2013 — н.в.) | ||||||
Тип кузова | седан | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1432 мм | |||||
250 2.0 AT 4WD (2013 — н.в.) | ||||||
Тип кузова | седан | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4630 мм | |||||
Высота | 1432 мм | |||||
250 4MATIC (2016 — н.в.) | ||||||
Тип кузова | седан | |||||
Количество дверей | 4 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Колесная база | 2699 мм | |||||
Колея передняя | 1549 мм | |||||
Колея задняя | 1547 мм | |||||
Дорожный просвет | 117 мм | |||||
Объем багажника максимальный | 470 л | |||||
Ширина | 1777 мм | |||||
Длина | 4640 мм | |||||
Высота | 1435 мм |
Технические характеристики Mercedes-Benz CLA 2018


Ниже представлены основные технические характеристики Mercedes-Benz CLA-Class / Мерседес ЦЛА 2018-2019 для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | седан |
Класс автомобиля | класс C |
Длина / ширина / высота, мм | 4630 / 1777 / 1432 |
Колесная база, мм | 2699 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | — |
Объем багажника, л | 470 |
Снаряженная масса, кг | 1585 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 1,6 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 150 | 211 |
Крутящий момент, Нм | 250 | 350 |
Тип коробки передач | робот | робот |
Число передач | 7 | 7 |
Привод | передний | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,5 | 6,7 |
Макс скорость, км/ч | 230 | 240 |
Расход топлива, л | ||
— город | 7,5 | 8,4 |
— трасса | 4,5 | 4,9 |
— смешанный | 5,6 | 6,2 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Размеры шин и дисков на Mercedes-Benz CLA (2013-2020)
Mercedes-Benz CLA I (C117/X117) (2013 — 2020)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×112
- Вылет (ET): 48 — 48 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 66.6 мм
- Крепеж к ступице: Болт
- Резьба: M14 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
I4, Бензин, AMG CLA 45 375 л.с.
235/40R18—
—
—
8Jx18ET48
5×112
I4, Бензин, CLA 180 121 л.с.
195/65R15—
—
—
6.5Jx15ET47
5×112
205/55R16—
—
—
6.5Jx16ET49
5×112
I4, Дизель, CLA 180 d 107 л.с.
205/55R16—
—
—
6.5Jx16ET49
5×112
I4, Бензин, CLA 200 154 л.с.
205/55R16—
—
—
6.5Jx16ET49
5×112
I4, Дизель, CLA 200 d 134 л.с.
205/55R16—
—
—
6.5Jx16ET49
5×112
I4, Дизель, CLA 220 d 174 л.с.
225/45R17—
—
—
7.5Jx17ET52.5
5×112
I4, Бензин, CLA 250 208 л.с.
225/45R17—
—
—
7.5Jx17ET52.5
5×112
I4, Бензин, CLA 250 Sport 215 л.с.
235/40R18—
—
—
8Jx18ET48
5×112
Варианты замены
235/35R19—
—
—
8Jx19ET48
5×112
205/50R17—
—
—
6.5Jx17ET49
5×112
225/40R18—
—
—
7.5Jx18ET52
5×112
обслуживание, эксплуатация, поломки, ремонт, выбор и покупка
Быстрый вопрос
Мы всегда рады помочь, задавайте вопросы
и наши специалисты найдут решение
411
Хочу купить CLA 1,6 2013 года , посоветуйте стоит или нет и на, что Надо обратить внимание при покупке , есть ли проблемы с коробкой робот после 6 лет. И может кто уже владеет знает сколько обходиться годовое обслуживание данного авто с пробегом 130 000
Ответить 2Ответов
Добрый день, хочу приобрести mercedes cla 45amg? какие у них болезни проявляются на пробегах в 70 тысяч км?
Ответить 2ОтветовПриветствую, какое моторное масло можно залить в двигатели ЦЛА, сколько литров в зависимости от объема двс ?
Ответить 1Ответов
Покупка бу машины посоветуйте. Хочу приобрести бу Mersedes cla в пределах 1300000-1500000, стоит ли мне его покупать?просто боюсь что от бу машиниы тем более от мерседеса попайду на деньги
Ответить 2ОтветовЗаводские параметры дисков и шин Мерседес-Бенц ЦЛА — разболтовка, вылет, центровочное отверстие, профиль шин.
Ответить 1ОтветовКакой автомобиль выгоднее и лучше купить CLA с мотором 1,6 или Фольксваген Пассат СС 1,8 на автомате/роботе?
Ответить 4ОтветовХочу приобрести mercedes-Benz cla 45 amg, но нужно время, чтобы накопить, сейчас он стоит 2 350 000, может ли он потерять в цене хотя бы на 150 000 в течении двух лет?
Ответить 2ОтветовКакие автомобили из немецкой троицы BMW, AUdi, Фольксваген могут напрямую конкурировать с Мерседесом CLA ?
Ответить 1ОтветовЖиву в регионе и пока не видел ни одного CLA, покупают ли автомобиль этот?
Ответить 2ОтветовПонравился вопрос?
Тогда нажми “Нравится” и добавь баллов человеку задавшему вопрос.
Все статьиЕсли вы спросите, почему оно самое популярное, то ответ будет…
21.01.2020
Знакомая многим ситуация. С приходом минусовых температур запуск двигателя на…
20.01.2020
Что объединяет российских водителей с коллегами из Поднебесной? Ответ прост:…
18.01.2020
Дорестайлинговый Volkswagen Touareg второго поколения продавался в России с 2010…
17.01.2020
Наверняка каждый водитель, наблюдая за ценами на АЗС, хотя бы…
09.01.2020
Сегодня я хочу рассказать об одной из самых знаковых моделей…
08.01.2020
Самые интересные статьи по почте
![]() ![]() ![]() Mercedes 190, Mercedes A-Class, Mercedes A-Class (W168), Mercedes A-Class (W169), Mercedes A-Class (W176), Mercedes A-Class AMG, Mercedes AMG GT, Mercedes AMG GT-4, Mercedes B-Class, Mercedes B-Class (W245), Mercedes B-Class (W246), Mercedes C-Class, Mercedes C-Class (W202, S202), Mercedes C-Class (W203, CL203, S203), Mercedes C-Class (W204, S204), Mercedes C-Class (W205), Mercedes C-Class AMG, Mercedes Citan, Mercedes CL-Class, Mercedes CL-Class (C215), Mercedes CL-Class (C216), Mercedes CL-Class AMG, Mercedes CLA-Class, Mercedes CLA-Class (C117), Mercedes CLA-Class AMG, Mercedes CLC-Class, Mercedes CLK-Class, Mercedes CLK-Class (C208, A208), Mercedes CLK-Class (C209, A209), Mercedes CLK-Class AMG, Mercedes CLS-Class, Mercedes CLS-Class (C218, X218), Mercedes CLS-Class (C219), Mercedes CLS-Class AMG, Mercedes E-Class, Mercedes E-Class (W210, S210), Mercedes E-Class (W211, S211), Mercedes E-Class (W212, S212), Mercedes E-Class (W213, C207), Mercedes E-Class AMG, Mercedes E-Class Cabriolet, Mercedes E-Class Coupe, Mercedes EQC, Mercedes G-Class, Mercedes G-Class (W463), Mercedes G-Class AMG, Mercedes GL-Class, Mercedes GL-Class (X164), Mercedes GL-Class (X166), Mercedes GL-Class AMG, Mercedes GLA-Class, Mercedes GLA-Class, Mercedes GLA-Class (X156), Mercedes GLA-Class AMG, Mercedes GLC-Class, Mercedes GLC-Class, Mercedes GLC-Class AMG, Mercedes GLC-Class Coupe, Mercedes GLC-Class Coupe AMG, Mercedes GLC-Class(X253), Mercedes GLE AMG, Mercedes GLE Coupe(C292), Mercedes GLE-Class, Mercedes GLE-Class AMG, Mercedes GLE-Class Coupe, Mercedes GLE-Class Coupe AMG, Mercedes GLE-Class(W166), Mercedes GLK-Class, Mercedes GLK-Class (X204), Mercedes GLS-Class, Mercedes GLS-Class AMG, Mercedes M-Class, Mercedes M-Class (W163), Mercedes M-Class (W164), Mercedes M-Class (W166), Mercedes M-Class AMG, Mercedes Marco Polo, Mercedes Metris, Mercedes R-Class, Mercedes R-Class (W251), Mercedes R-Class AMG, Mercedes S-Class, Mercedes S-Class (W140, C140), Mercedes S-Class (W220), Mercedes S-Class (W221), Mercedes S-Class (W222), Mercedes S-Class AMG, Mercedes S-Class Cabrio, Mercedes S-Class Cabrio AMG, Mercedes S-Class Coupe, Mercedes S-Class Coupe AMG, Mercedes SL-Class, Mercedes SL-Class (R230), Mercedes SL-Class (R231), Mercedes SL-Class AMG, Mercedes SLC-Class, Mercedes SLC-Class AMG, Mercedes SLK-Class, Mercedes SLK-Class (R170), Mercedes SLK-Class (R171), Mercedes SLK-Class (R172), Mercedes SLK-Class AMG, Mercedes SLR-Class, Mercedes SLR-Class (R199), Mercedes SLS AMG (A197, C197), Mercedes SLS-Class AMG, Mercedes Sprinter, Mercedes V-Class, Mercedes V-Class (W447), Mercedes Vaneo, Mercedes Vaneo (W414), Mercedes Viano, Mercedes Viano (W639), Mercedes Vito, Mercedes Vito (W638), Mercedes W123, Mercedes W124, Mercedes X-Class,
Подбор шин и дисков для автомобиля Mercedes CLA-ClassИспользуя автоматический подбор шин и дисков для автомобиля Mercedes CLA-Class, можно избежать множества проблем, связанных с их совместимостью и соответствием рекомендациям автопроизводителей. Дело в том, что покрышки и колесные диски оказывают значительное влияние на большинство основных эксплуатационных характеристик транспортного средства . Кроме того, нельзя не отметить важность шин и колесных дисков, как элементов активной безопасности. Именно поэтому выбор между ними следует делать максимально ответственно, что предполагает наличие целого ряда знаний об этих изделиях. К сожалению, большинство автовладельцев предпочитает не вдаваться в такие технические нюансы. Независимо от этого автоматическая система подбора окажется крайне полезной, т. е. позволяет свести к минимуму вероятность принятия неправильного решения при выборе тех или иных шин и колесных дисков. А он весьма широк, что обусловлено разнообразием представленного в интернет-магазине «Мосавтошина» ассортимента таких изделий. ![]() ![]() |