ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ w210 Π΅320 β Mercedes-Benz E 320 W 210 (1999) — ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ — ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΡΡΠΊΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°
- 04.04.2019
ΠΠ²ΡΠΎΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠΌΡ-ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | Mercedes-Benz |
Π‘Π΅ΡΠΈΡ ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ, ΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | E |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | E 320 |
ΠΠΎΠ΄ ΠΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ΄ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. | W 210 E 32 |
ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌΡ ΠΏΡΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ ΡΡΠ° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ. | W 210 |
ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΡΡΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. | 1999 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Π’ΠΈΠΏ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° Ρ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄, Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄, ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄). | RWD (Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ) |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | 4 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ°ΠΌΡΠΌΠΈ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΈ ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ. Π§Π°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠΎ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π±Π°ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ. | 4817.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 189.6457 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 15.8038 ft (ΡΡΡΠ°) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠΌΠΈ ΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π½Π° Π»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»Π°, ΡΡΡΠΊΠΈ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ, Π±ΡΡΠ·Π³ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ Ρ.Π΄. ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π½Π΅ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡΡΡ. | 1800.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 70.8661 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 5.9055 ft (ΡΡΡΠ°) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π²ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡΡΡ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°. | 1441.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 56.7323 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 4.7277 ft (ΡΡΡΠ°) |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»ΡΡ, ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΡΡ. | 2833.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 111.5354 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 9.2946 ft (ΡΡΡΠ°) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ. | 1534.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 60.3937 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 5.0328 ft (ΡΡΡΠ°) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΠΌΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ. | 1528.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 60.1575 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 5.0131 ft (ΡΡΡΠ°) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ/ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΈ. Π§Π°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ΡΡ Π²Π΅Π΄ΡΡΠΈΡ ΠΌΠΎΡΡΠΎΠ², ΠΊΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°Π·Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ, ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π°ΡΠΎΡ ΠΈ Ρ.Π΄. | — |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΡΠ½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΠ°ΡΡΠ° ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ Π·Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΡΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π±Π΅Π· ΠΌΠ°ΡΡΡ Π³ΡΡΠ·Π°, ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠ², Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ° ΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ. | 1630 ΠΊΠ³ (ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ) 3593.53 lb (ΠΏΠ°ΡΠ½Π΄Π°) |
Π Π°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΡ Π Π°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅/Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°. | — |
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠΌΡ-ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ. | Mercedes-Benz |
ΠΠΎΠ΄ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ΄ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | M 112 E 32 / 112.941 |
ΠΠ±ΡΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ/ΠΎΠ±ΡΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ°Π²Π΅Π½ ΡΡΠΌΠΌΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΡΠΌΠΎΠ² Π²ΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ. ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° Π½Π° Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ. | ~ 3.2 Π» (Π»ΠΈΡΡΠ°) 3199 ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ (ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ Π² Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅. | 6 |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² Π² Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ (ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅/V-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ΅/ΠΎΠΏΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ½ΠΎΠ΅). | V-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ΅ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²Π° ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ Π±ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ°Π²Π½ΡΠΌ Π΄Π²ΡΠΌ (ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ Π²ΠΏΡΡΠΊΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ½ΠΎΠΉ), ΡΡΠ΅ΠΌ (ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ Π²ΠΏΡΡΠΊΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ Π΄Π²Π° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ½ΡΡ ) ΠΈ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅ΠΌ (Π΄Π²Π° Π²ΠΏΡΡΠΊΠ½ΡΡ ΠΈ Π΄Π²Π° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ½ΡΡ ). | 3 |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ. | 89.90 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 3.5394 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 0.2949 ft (ΡΡΡΠ°) |
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅, ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ½Π΅ΠΌ ΠΎΡ Π²Π΅ΡΡ Π½Π΅ΠΉ Π΄ΠΎ Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠΈ. | 84.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 3.3071 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 0.2756 ft (ΡΡΡΠ°) |
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ ΠΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° ΠΊ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ. Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ, Π²ΠΎ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ°Π· ΡΠΆΠΈΠΌΠ°Π΅ΡΡΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠ²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½Π°Ρ ΡΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ ΠΎΡ Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠΈ Π΄ΠΎ Π²Π΅ΡΡ Π½Π΅ΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠΈ. | 10.00:1 |
BMEP Π‘ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π½Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ. Π§Π΅ΠΌ ΡΠΈΠ»ΡΠ½Π΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π½Ρ, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΈ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½Π΅Π΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ. | 179.47 psi (ΠΏΠ°ΡΠ½Π΄ΠΎΠ² Π½Π° ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΡΠΉΠΌ) 1237.40 ΠΊΠΠ° (ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΏΠ°ΡΠΊΠ°Π»ΠΈ) 12.37 Π±Π°Ρ (Π±Π°ΡΡ) |
Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± Π½Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠΌ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΎΠΌ ΠΠΎ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Ρ Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠΌ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΎΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ Π±ΡΠ²Π°ΡΡ Π±Π΅Π· Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π° ΠΈ Ρ Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ²ΠΎΠΌ. ΠΠ°Π΄Π΄ΡΠ² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΡΠ²Π΅ΠΆΠ΅Π³ΠΎ Π·Π°ΡΡΠ΄Π° Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ, ΠΏΠΎΡΡΡΠΏΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ Π² ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, Π·Π° ΡΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈ Π²ΠΏΡΡΠΊΠ΅. ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ Π±Π΅Π· Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π° Π½Π°Π·ΡΠ²Π°ΡΡΡΡ Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΌΠΈ. | Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΠ°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Π’ΠΈΠΏ Π³Π°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΈ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π°Π»ΠΎΠ² Π² Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅. | DOHC (Π΄Π²Π° ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π°Π»Π° Π² Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²) |
Π‘ΠΌΠ°Π·ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΌΠ°Π·ΠΊΠΈ/ΡΠΌΠ°Π·ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅Ρ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠΎΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΡΠΌΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ, Π·Π°ΡΠΈΡΡ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ ΠΎΡ ΠΊΠΎΡΡΠΎΠ·ΠΈΠΈ, ΡΠ΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² Π½Π°Π³Π°ΡΠ° ΠΈ ΠΈΠ·Π½ΠΎΡΠ°. | ΠΌΠΎΠΊΡΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΡΠ΅Ρ |
