Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ gl 500: Mercedes-Benz GL-Class 350, 400, 450, 500 ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ ΠΎ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°: Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½Π° ΠΈ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ β 403 β ΠΠΎΡΡΡΠΏ Π·Π°ΠΏΡΠ΅ΡΡΠ½
- 03.10.2020
ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ gl 500 2014 ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°
GL 500 5.5 2011Π³. Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° ΠΊΡΡΠΈΠ·Π΅ Π½Π° 100ΠΊΠΌ/Ρ
«ΠΠ°ΡΠΈ ΡΠ΅ΡΡΡ» Mercedes Benz GL-class (500)
MB GL500 Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°
2014 Mercedes-Benz GL550 Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ. Π’Π΅ΡΡ Π΄ΡΠ°ΠΉΠ² 2014 ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ X166 GL550. ΠΠ²ΡΠΎ ΠΈΠ· Π‘Π¨Π
ΠΠΠ 4-5 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Pride AEB Π½Π° Mercedes GL 550. ΠΠΠ Π½Π° Π°Π²ΡΠΎ.
ΠΠ°Π·Π°Ρ Π·Π° Mercedes GL 450
Mercedes-Benz GL-Class GL550 4MATIC
Π€ΠΎΡΠΎ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Mercedes-Benz β18
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ Mercedes Benz GL 350 4matic 2012 Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ / Degvielas patΔriΕΕ‘ /
Mercedes GL 450 — ΡΠ΅ΡΡ Ρ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΡΠΎΠΌ ΠΠΈΡ Π΅Π»ΡΡΠΎΠ½ΠΎΠΌ
Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅:
- ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Ρ ΠΊΠ»Π°ΡΡ Π°ΠΌΠ³ 222
Egt ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ ΠΎ Π·Π°ΠΏΡΠ°ΡΡΡΡ Π½Π° ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ- Π‘ΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π°ΡΠ΄ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ² ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ
- ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Π°160
- ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΈΠΏΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ W124
- ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ
- ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Ρ Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠΎΠΌ ΡΠΊΠ°
- ΠΠ»ΠΎΠΊ srs Mercedes W204
- ΠΠΌΡΠ² Π½Π° ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ 124 Π°ΡΡΠΈΠΊΡΠ»
- ΠΠ²Π°ΡΠΈΠΉΠ½ΡΠ΅ 221 ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅ΡΡ
- ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ°Π²ΡΠΎΠ±ΡΡΠΎΠ² ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ
- Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ Π³Π»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Π²ΠΈΡΠΎ
- ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΉΠΊΠΈ Π² ΠΊΠ»ΡΡΠ΅ ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Π200
- ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Π²180 Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ
Mercedes-Benz C 32 AMG (2000) | 16.69 Π» |
Mercedes-Benz E 430 W 210 (1996) | 16.80 Π» |
Mercedes-Benz C 32 AMG Estate (2001) | 16.80 Π» |
Mercedes-Benz E 500 W 211 (2006) | 16.91 Π» |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC W 221 (2006) | 16.91 Π» |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC LWB V 221 (2006) | 17.03 Π» |
Mercedes-Benz CLK 500 Cabriolet A 209 (2006) | 17.14 Π» |
Mercedes-Benz C 55 AMG (2004) | 17.26 Π» |
Mercedes-Benz CL 500 Coupe C 215 (2005) | 17.26 Π» |
Mercedes-Benz E 500 Estate S 211 (2005) | 17.26 Π» |
Mercedes-Benz S 500 W 221 (2005) | 17.37 Π» |
Mercedes-Benz S 500 LWB V 221 (2005) | 17.48 Π» |
Mercedes-Benz S 430 W 220 (1998) | 17.70 Π» |
Mercedes-Benz S 430 L V 220 (1998) | 17.70 Π» |
Mercedes-Benz SLK 55 AMG R 171 (2004) | 17.70 Π» |
Mercedes-Benz E 500 4MATIC W 211 (2005) | 17.70 Π» |
Mercedes-Benz E 55 AMG W 210 (1997) | 17.81 Π» |
Mercedes-Benz C 55 AMG Estate (2004) | 17.81 Π» |
Mercedes-Benz SL 500 R 129 (1998) | 17.92 Π» |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC W 221 (2006) | 18.04 Π» |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC LWB V 221 (2006) | 18.05 Π» |
Mercedes-Benz C 63 AMG with Performance Package W 204 (2011) | 18.05 Π» |
Mercedes-Benz C 63 AMG W 204 (2011) | 18.05 Π» |
Mercedes-Benz E 500 Estate 4MATIC S 211 (2005) | 18.16 Π» |
Mercedes-Benz GL 450 4MATIC X 164 (2007) | 18.16 Π» |
Mercedes-Benz E 55 AMG 4MATIC W 210 (1999) | 18.16 Π» |
Mercedes-Benz SL 55 AMG R 129 (1998) | 18.49 Π» |
Mercedes-Benz E 55 AMG 4MATIC Estate S 210 (1999) | 18.49 Π» |
Mercedes-Benz C 63 AMG Estate S 204 (2011) | 18.60 Π» |
Mercedes-Benz C 63 AMG Estate with Performance Package S 204 (2011) | 18.60 Π» |
Mercedes-Benz E 63 AMG W 212 (2009) | 18.71 Π» |
Mercedes-Benz E 63 AMG Estate S 212 (2009) | 18.82 Π» |
Mercedes-Benz CLK DTM AMG (2004) | 18.93 Π» |
Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007) | 19.06 Π» |
Mercedes-Benz S 55 AMG (2002) | 19.72 Π» |
Mercedes-Benz S 55 AMG L (2002) | 19.72 Π» |
Mercedes-Benz S 600 V 220 (1998) | 19.94 Π» |
Mercedes-Benz S 500 Pullman VV 220 (2000) | 19.97 Π» |
Mercedes-Benz G 320 G 463 (2006) | 19.97 Π» |
Mercedes-Benz G 320 Cabriolet G 463 (2006) | 19.97 Π» |
Mercedes-Benz G 320 LWB G 463 (2006) | 19.97 Π» |
Mercedes-Benz E 55 AMG Estate (2002) | 20.08 Π» |
Mercedes-Benz CLS 55 AMG C 219 (2004) | 20.08 Π» |
Mercedes-Benz CL 600 Coupe C 140 (1996) | 20.63 Π» |
Mercedes-Benz G 500 G 463 (2007) | 20.63 Π» |
Mercedes-Benz G 500 Cabriolet G 463 (2007) | 20.63 Π» |
Mercedes-Benz G 500 LWB G 463 (2007) | 20.63 Π» |
Mercedes-Benz SLR McLaren C 199 (2003) | 20.86 Π» |
Mercedes-Benz CLK 63 AMG C 209 (2006) | 21.31 Π» |
Mercedes-Benz SL 600 (2008) | 21.31 Π» |
Mercedes-Benz S 600 Pullman VV 220 (2000) | 21.42 Π» |
Mercedes-Benz CLK 63 AMG Cabriolet A 209 (2006) | 21.64 Π» |
Mercedes-Benz G 55 AMG Kompressor G 463 (2006) | 21.87 Π» |
Mercedes-Benz G 55 AMG G 463 (2007) | 21.87 Π» |
Mercedes-Benz S 65 AMG V 221 (2006) | 23.11 Π» |
Mercedes-Benz S 63 AMG W 221 (2006) | 23.22 Π» |
Mercedes-Benz S 63 L AMG V 221 (2006) | 23.22 Π» |
Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series C 209 (2007) | 23.33 Π» |
Mercedes-Benz SL 65 AMG R 230 (2004) | 23.44 Π» |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ gl 500 2011
GL 500 5.5 2011Π³. Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° ΠΊΡΡΠΈΠ·Π΅ Π½Π° 100ΠΊΠΌ/Ρ
«ΠΠ°ΡΠΈ ΡΠ΅ΡΡΡ» Mercedes Benz GL-class (500)
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½Π° GL500,Π±Π΅Π· ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠΈΠΏΡΡΠ½ΠΈΠ½Π³Π°
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½Π° GL500Π½Π° 100 ΠΊΠΌ
Π‘Π°ΠΌΡΠΉ Π΄Π΅ΡΡΠ²ΡΠΉ Mercedes GL 500 Π½Π° ΡΡΠ½ΠΊΠ΅! Π ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΡ ?!!
MB GL 500 5.5
ΠΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½Π½ΡΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈ. Mercedes-Benz GL, 2008
Π‘ΡΠ°ΡΡΠΉ ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ/Mercedes GL. ΠΠΎΠ³Π΄Π° ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠΈ Π±ΠΎΠ³Π°Ρ. ΠΠΈΡΠ° Π ΡΠ»ΠΈΡ.
Π§ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ GL 500
3-ΠΉ Π²ΡΠΏΡΡΠΊ. ΠΠ±Π·ΠΎΡ MERSEDES-BENZ GL500 4 matic
Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅:
- Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠΌΠ΅Ρ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ w204
- ΠΠ°Π±ΠΈΠ½Π° ΠΎΡ Π±ΡΡΠΊΠ° Π½Π° ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ
- Watch Full Movie Online And Download Beauty and the Beast (2017)
- Mercedes e400 ΡΠ΅ΡΡ Π΄ΡΠ°ΠΉΠ²
- ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Π±Π΅Π½Ρ ΠΌΠ» 230 ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
- ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ cls black
- ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Π±Π΅Π½Ρ ΡΠΏΡΠΈΠ½ΡΠ΅Ρ 515 2015
- ΠΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ Π²ΠΎΠ»ΡΠ²ΠΎ ΠΈ ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
- Mercedes cls Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠΏΠΎΠΉΠ»Π΅Ρ
- ΠΠ°ΠΏΡΠ°ΡΡΠΈ Π½Π° ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Π΅230 1996
- ΠΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡ Π² ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅ΡΠ΅
- Mercedes Π° ΠΊΠ»Π°ΡΡ Π½Π°ΠΉΡΠΈ
- Mercedes actros 2540 ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
- Π₯Π°ΡΠΌΠ°Π½ ΠΊΠ°ΡΠ΄ΠΎΠ½ Π½Π° ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ 212
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ gl 500 2011
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½Π° GL500,Π±Π΅Π· ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠΈΠΏΡΡΠ½ΠΈΠ½Π³Π°
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½Π° GL500Π½Π° 100 ΠΊΠΌ
«ΠΠ°ΡΠΈ ΡΠ΅ΡΡΡ» Mercedes Benz GL-class (500)
Π‘Π°ΠΌΡΠΉ Π΄Π΅ΡΡΠ²ΡΠΉ Mercedes GL 500 Π½Π° ΡΡΠ½ΠΊΠ΅! Π ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΡ ?!!
MB GL 500 5.5
Π‘ΡΠ°ΡΡΠΉ ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ/Mercedes GL. ΠΠΎΠ³Π΄Π° ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠΈ Π±ΠΎΠ³Π°Ρ. ΠΠΈΡΠ° Π ΡΠ»ΠΈΡ.
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Π½Π° GL320 CDI, 2007 Π³ΠΎΠ΄Π°
3-ΠΉ Π²ΡΠΏΡΡΠΊ. ΠΠ±Π·ΠΎΡ MERSEDES-BENZ GL500 4 matic
Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅:
- Π‘ΡΠΎΠΉΠΊΠ° ΠΏΠ½Π΅Π²ΠΌΠΎΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ Π½Π° ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ W220
- ΠΠΈΡΠ°ΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ ΠΏΠΎΡ ΠΎΠΆΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ
- ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Ρ 2005
- ΠΡΠΎΠΌΠ°ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ
- Mercedes Benz cls shooting brake ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ
- Mercedes 123 ΡΠ΅ΡΡ Π΄ΡΠ°ΠΉΠ²
- ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π²Π΅Π·Π΄Ρ ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ
- Mercedes ΡΠΏΠ°Π» Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠ°
- ΠΠΌΡΠ²Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ°Ρ ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ 222
- ΠΡΠΈΠ±ΠΊΠ° 0175 ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ
- Π Π΅Π»Π΅ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ W124
- ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠ±ΡΡΠ° ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ 405
- ΠΠ»Π°Π½Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Π² ΡΠΎΡΡΠΈΠΈ
- Π‘ΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ Π΅ ΠΊΠ»Π°ΡΡ 2008 Π³ΠΎΠ΄
ΠΠ²ΡΠΎΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠΌΡ-ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | Mercedes-Benz |
Π‘Π΅ΡΠΈΡ ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ, ΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | GL |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | GL 500 4MATIC |
ΠΠΎΠ΄ ΠΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ΄ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. | — |
ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌΡ ΠΏΡΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ ΡΡΠ° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ. | X 164 |
ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΡΡΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. | 2007 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | SUV (Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΎΠΏΡΠΈΠΉ) |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Π’ΠΈΠΏ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° Ρ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄, Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄, ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄). | 4WD (ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ, ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅ΠΌΡΠΉ ΠΈ ΠΎΡΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅ΠΌΡΠΉ Π²ΡΡΡΠ½ΡΡ) |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | 5 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ°ΠΌΡΠΌΠΈ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΈ ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ. Π§Π°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠΎ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π±Π°ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ. | 5087.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 200.2756 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 16.6896 ft (ΡΡΡΠ°) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠΌΠΈ ΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π½Π° Π»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»Π°, ΡΡΡΠΊΠΈ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ, Π±ΡΡΠ·Π³ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ Ρ.Π΄. ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π½Π΅ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡΡΡ. | 1919.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 75.5512 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 6.2959 ft (ΡΡΡΠ°) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π²ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡΡΡ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°. | 1840.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 6.0367 ft (ΡΡΡΠ°) |
