Smart forfour 66 kw turbo цена – Mercedes-Benz smart forfour 66 kW turbo Особая Серия в Москве — купить у официального дилера «Мерседес — Бенц РУС»: цены, характеристики, фото
- 08.07.2020
Комплектация |
|||
Модель | smart forfour 66 kW turbo | ||
Год производства | 2016 | ||
Цвет кузова | Ячейка безопасности «Tridion» чёрного цвета | ||
Салон | prime | ||
Номер заказа | 0652462825 | ||
Обьем двигателя, куб.см | 898 | ||
Просмотров за сутки | 1 | ||
Опции | |||
02R | aluminium wheels 16″ | ||
213 | Прямое рулевое управление | ||
240 | Светодиодные ходовые огни | ||
25U | Обивка сидений из кожи черного цвета с декоративной строчкой серого цв | ||
268 | brake assist | ||
294 | Коленная подушка безопасности для водителя | ||
428 | Подрулевые переключатели передач на рулевом колесе | ||
429 | twinamic | ||
440 | Темпомат | ||
4U6 | Решетка радиатора черного цвета | ||
557 | |||
56U | Панель приборов и средние панели дверей с обшивкой из ткани черного цв | ||
584 | Стеклоподъемники с электроприводом, комфортным управлением и защитой от защемления | ||
722 | Горизонтальная шторка багажного отделения | ||
806 | Модельный год | ||
810 | Акустическая система JBL | ||
824 | Оборудование для стран с холодным климатом |
Комплектация |
|||
Модель | smart forfour 66 kW turbo | ||
Год производства | 2016 | ||
Цвет кузова | |||
Салон | passion | ||
Номер заказа | 0652451444 | ||
Обьем двигателя, куб.см | 898 | ||
Просмотров за сутки | 3 | ||
Опции |
|||
01R | |||
07U | Обивка сидений из ткани цвета черный/черный | ||
213 | Прямое рулевое управление | ||
240 | Светодиодные ходовые огни | ||
268 | brake assist | ||
294 | Коленная подушка безопасности для водителя | ||
429 | twinamic | ||
440 | Темпомат | ||
4U9 | Решётка радиатора серого цвета | ||
537 | Акустическая система smart | ||
56U | Панель приборов и средние панели дверей с обшивкой из ткани черного цв | ||
584 | Стеклоподъемники с электроприводом, комфортным управлением и защитой от защемления | ||
806 | Модельный год | ||
824 | Оборудование для стран с холодным климатом | ||
828 | Russia version | ||
840 | Технический код №2 | ||
873 | Обогрев сидений | ||
915 | Топливный бак (35 литров) |
Комплектация |
|||
Модель | smart forfour 66 kW turbo | ||
Год производства | 2016 | ||
Цвет кузова | Ячейка безопасности «Tridion», серая (металлик) | ||
Салон | passion | ||
Номер заказа | 0652451444 | ||
Обьем двигателя, куб.см | 898 | ||
Просмотров за сутки | 2 | ||
Опции |
|||
01R | Технический код №7 | ||
07U | Обивка сидений из ткани цвета черный/черный | ||
213 | Прямое рулевое управление | ||
240 | Светодиодные ходовые огни | ||
268 | brake assist | ||
294 | Коленная подушка безопасности для водителя | ||
429 | |||
440 | Темпомат | ||
4U9 | Решётка радиатора серого цвета | ||
537 | Акустическая система smart | ||
56U | Панель приборов и средние панели дверей с обшивкой из ткани черного цв | ||
584 | Стеклоподъемники с электроприводом, комфортным управлением и защитой от защемления | ||
806 | Модельный год | ||
824 | Оборудование для стран с холодным климатом | ||
828 | Russia version | ||
840 | Технический код №2 | ||
873 | Обогрев сидений | ||
915 | Топливный бак (35 литров) |
Комплектация |
|||
Модель | smart forfour 66 kW turbo Особая Серия | ||
Год производства | 2018 | ||
Цвет кузова | Ячейка безопасности «Tridion» чёрного цвета | ||
Салон | perfect | ||
Номер заказа | 0852491132 | ||
Обьем двигателя, куб.см | 898 | ||
Просмотров за сутки | 4 | ||
Опции |
|||
01R | Технический код №7 | ||
08U | Обивка из искусственной кожи/ткани черного/коричневого цвета с коричне | ||
211 | Электрический усилитель рулевого управления | ||
220 | Система облегчения парковки сзади | ||
240 | Светодиодные ходовые огни | ||
268 | brake assist | ||
429 | twinamic | ||
440 | Темпомат | ||
4U6 | Решетка радиатора черного цвета | ||
537 | Акустическая система smart | ||
584 | Стеклоподъемники с электроприводом, комфортным управлением и защитой от защемления | ||
58U | Панель приборов и центральная панель двери коричневого цвета, акцентир | ||
722 | Горизонтальная шторка багажного отделения | ||
808 | Модельный год | ||
824 | Оборудование для стран с холодным климатом | ||
828 | Russia version | ||
840 | Технический код №2 |
Комплектация |
|||
Модель | smart forfour 66 kW turbo Особая Серия | ||
Год производства | 2018 | ||
Цвет кузова | Ячейка безопасности «Tridion» чёрного цвета | ||
Салон | perfect | ||
Номер заказа | 0852491132 | ||
Обьем двигателя, куб.см | 898 | ||
Просмотров за сутки | 4 | ||
Опции |
|||
01R | Технический код №7 | ||
08U | Обивка из искусственной кожи/ткани черного/коричневого цвета с коричне | ||
211 | Электрический усилитель рулевого управления | ||
220 | Система облегчения парковки сзади | ||
240 | Светодиодные ходовые огни | ||
268 | brake assist | ||
429 | twinamic | ||
440 | Темпомат | ||
4U6 | Решетка радиатора черного цвета | ||
537 | Акустическая система smart | ||
584 | Стеклоподъемники с электроприводом, комфортным управлением и защитой от защемления | ||
58U | Панель приборов и центральная панель двери коричневого цвета, акцентир | ||
722 | Горизонтальная шторка багажного отделения | ||
808 | Модельный год | ||
824 | Оборудование для стран с холодным климатом | ||
828 | Russia version | ||
840 | Технический код №2 |